XSMT> Thứ 2> XSPY 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 4 |
G7 | 827 | 1 | 6, 6, 9 |
G6 | 6286 0592 6719 | 2 | 7, 8 |
G5 | 1472 | 3 | 1 |
G4 | 36231 51116 94763 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 76392 37304 | 6 | 3, 3, 6, 8 |
G2 | 28963 | 7 | 2, 3 |
G1 | 96947 | 8 | 6 |
ĐB | 112673 | 9 | 0, 2, 2 |
XSPY 8-1 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 838 | 1 | 6, 9, 9 |
G6 | 1224 5963 5345 | 2 | 0, 4 |
G5 | 5216 | 3 | 3, 8 |
G4 | 69773 72619 64941 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 40765 44784 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 94220 | 7 | 3, 4 |
G1 | 46196 | 8 | 4 |
ĐB | 045874 | 9 | 6 |
XSPY 8-1 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3 |
G7 | 231 | 1 | |
G6 | 8160 6946 4495 | 2 | 4, 7 |
G5 | 2532 | 3 | 0, 1, 2, 6 |
G4 | 97697 01581 32175 | 4 | 2, 3, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 86036 84103 | 6 | 0 |
G2 | 88042 | 7 | 1, 5 |
G1 | 77257 | 8 | 1 |
ĐB | 97071 | 9 | 4, 5, 7 |
XSPY 8-1 XSPY 100 ngày |