XSMT> Thứ 2> XSPY 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 5, 8 |
G7 | 699 | 1 | 5, 6 |
G6 | 9790 4893 2242 | 2 | |
G5 | 1008 | 3 | 6 |
G4 | 92457 88491 93464 | 4 | 2 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 59715 83782 | 6 | 1, 4 |
G2 | 54716 | 7 | |
G1 | 85505 | 8 | 2, 5, 9 |
ĐB | 223393 | 9 | 0, 1, 3, 3, 9 |
XSPY 7-5 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 4 |
G7 | 361 | 1 | |
G6 | 5722 4841 4300 | 2 | 2, 5, 6, 9 |
G5 | 7281 | 3 | 5, 9 |
G4 | 56282 62926 18381 | 4 | 1, 8 |
5 | |||
G3 | 15683 52490 | 6 | 1, 5 |
G2 | 52948 | 7 | |
G1 | 01339 | 8 | 1, 1, 1, 2, 3 |
ĐB | 75365 | 9 | 0 |
XSPY 7-5 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 07/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 5 |
G7 | 250 | 1 | 4 |
G6 | 1336 4272 6058 | 2 | 3 |
G5 | 2774 | 3 | 6, 8 |
G4 | 87364 58538 17642 | 4 | 2 |
5 | 0, 8, 9 | ||
G3 | 51893 58714 | 6 | 2, 4 |
G2 | 58981 | 7 | 2, 2, 4 |
G1 | 06159 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 02523 | 9 | 3, 9 |
XSPY 7-5 XSPY 100 ngày |