XSMT> Thứ 2> XSPY 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 152 | 1 | 9 |
G6 | 2335 9831 4535 | 2 | 0, 9 |
G5 | 1987 | 3 | 1, 5, 5, 5 |
G4 | 04519 88880 48705 | 4 | 4, 8, 8 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 74820 10559 | 6 | |
G2 | 91908 | 7 | |
G1 | 65048 | 8 | 0, 2, 7 |
ĐB | 735244 | 9 | |
XSPY 5-3 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 1 |
G7 | 798 | 1 | 3, 5 |
G6 | 1578 3515 6758 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 6101 | 3 | 6 |
G4 | 38027 23226 25200 | 4 | 1 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 40899 87141 | 6 | |
G2 | 98636 | 7 | 8 |
G1 | 75951 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 25097 | 9 | 6, 7, 8, 9 |
XSPY 5-3 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 240 | 1 | 0, 1 |
G6 | 3154 4111 2083 | 2 | 0 |
G5 | 4447 | 3 | 1, 1, 9 |
G4 | 77610 68675 71650 | 4 | 0, 3, 7, 8 |
5 | 0, 4, 6 | ||
G3 | 67631 19564 | 6 | 4, 9 |
G2 | 39556 | 7 | 5 |
G1 | 85943 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 63131 | 9 | |
XSPY 5-3 XSPY 100 ngày |