XSMT> Thứ 2> XSPY 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 5 |
G7 | 960 | 1 | 2, 8 |
G6 | 8557 6159 2290 | 2 | |
G5 | 0185 | 3 | 0, 3, 8, 9 |
G4 | 73012 96218 84947 | 4 | 1, 7 |
5 | 4, 4, 7, 9 | ||
G3 | 59033 78839 | 6 | 0, 5 |
G2 | 38354 | 7 | |
G1 | 53905 | 8 | 5 |
ĐB | 096438 | 9 | 0, 4 |
XSPY 12-3 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 8 |
G7 | 138 | 1 | 3, 9 |
G6 | 8736 4653 5108 | 2 | |
G5 | 3485 | 3 | 6, 8, 8, 9 |
G4 | 01062 13499 10895 | 4 | 4, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 61491 68719 | 6 | 2, 8 |
G2 | 49938 | 7 | 4 |
G1 | 13968 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 55539 | 9 | 1, 5, 9 |
XSPY 12-3 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 2, 8 |
G7 | 902 | 1 | 1 |
G6 | 1749 3358 3258 | 2 | 1, 5 |
G5 | 8111 | 3 | 7 |
G4 | 89190 89148 20708 | 4 | 8, 9 |
5 | 6, 8, 8 | ||
G3 | 66997 72996 | 6 | |
G2 | 11481 | 7 | 9 |
G1 | 97956 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 39637 | 9 | 0, 6, 7, 8 |
XSPY 12-3 XSPY 100 ngày |