- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 3/5
1. Xổ số Miền Trung ngày 3-5-2024
Thứ 6 03/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 01 | 16 |
G.7 | 131 | 256 |
G.6 | 6435 6083 2722 | 6457 0743 7041 |
G.5 | 0937 | 1583 |
G.4 | 29839 30301 27460 35502 77890 69722 09479 | 30299 60276 45800 33026 57353 67776 05632 |
G.3 | 58227 33099 | 44252 28015 |
G.2 | 56584 | 31911 |
G.1 | 14133 | 41117 |
ĐB | 371175 | 920918 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 1, 2 | 0 |
1 | 1,5,6,7,8 | |
2 | 2, 2, 7 | 6 |
3 | 1,3,5,7,9 | 2 |
4 | 1, 3 | |
5 | 2, 3, 6, 7 | |
6 | 0 | |
7 | 5, 9 | 6, 6 |
8 | 3, 4 | 3 |
9 | 0, 9 | 9 |
XSGL 3-5 | XSNT 3-5 |
2. XSMT ngày 3-5-2023
Thứ 4 03/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 36 | 33 |
G.7 | 927 | 224 |
G.6 | 8059 9337 3616 | 3371 6064 9035 |
G.5 | 1921 | 2650 |
G.4 | 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326 | 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743 |
G.3 | 86578 75718 | 87671 18687 |
G.2 | 43699 | 34518 |
G.1 | 76642 | 44754 |
ĐB | 498688 | 899589 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 5 | |
1 | 3, 6, 8 | 8 |
2 | 1, 6, 7 | 4 |
3 | 0, 6, 7 | 3, 5 |
4 | 2, 8 | 3 |
5 | 9, 9 | 0, 4 |
6 | 1, 4 | |
7 | 8, 9 | 1, 1 |
8 | 8 | 2, 3, 7, 9 |
9 | 8, 9 | 3 |
XSDNG 3-5 | XSKH 3-5 |
3. KQXSMT ngày 3-5-2022
Thứ 3 03/05 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 34 | 87 |
G.7 | 250 | 565 |
G.6 | 0944 4917 2435 | 9722 5896 1251 |
G.5 | 2068 | 0827 |
G.4 | 42132 29822 63742 08761 15404 60745 29598 | 23237 56846 87703 70698 40400 85732 03001 |
G.3 | 03309 37845 | 39464 04684 |
G.2 | 75193 | 04709 |
G.1 | 71585 | 61806 |
ĐB | 260528 | 229038 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 9 | 0,1,3,6,9 |
1 | 7 | |
2 | 2, 8 | 2, 7 |
3 | 2, 4, 5 | 2, 7, 8 |
4 | 2, 4, 5, 5 | 6 |
5 | 0 | 1 |
6 | 1, 8 | 4, 5 |
7 | ||
8 | 5 | 4, 7 |
9 | 3, 8 | 6, 8 |
XSDLK 3-5 | XSQNA 3-5 |
4. KQXS Miền Trung ngày 3-5-2021
Thứ 2 03/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 32 | 72 |
G.7 | 977 | 656 |
G.6 | 8518 4067 5821 | 2685 9550 5619 |
G.5 | 4246 | 2397 |
G.4 | 85221 95723 51153 65437 51193 60536 43896 | 70231 36285 71327 73188 52798 15076 68598 |
G.3 | 17550 59880 | 61952 82390 |
G.2 | 22307 | 71767 |
G.1 | 19961 | 31943 |
ĐB | 676757 | 385088 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 7 | |
1 | 8 | 9 |
2 | 1, 1, 3 | 7 |
3 | 2, 6, 7 | 1 |
4 | 6 | 3 |
5 | 0, 3, 7 | 0, 2, 6 |
6 | 1, 7 | 7 |
7 | 7 | 2, 6 |
8 | 0 | 5, 5, 8, 8 |
9 | 3, 6 | 0, 7, 8, 8 |
XSTTH 3-5 | XSPY 3-5 |
5. XSMT ngày 3-5-2020
CN 03/05 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 18 | 42 |
G.7 | 766 | 167 |
G.6 | 2527 9740 4320 | 8899 8054 1018 |
G.5 | 9387 | 5241 |
G.4 | 14752 54378 96260 09850 43853 15182 72653 | 41993 13747 57764 78279 44837 89376 22829 |
G.3 | 85540 94753 | 14130 27605 |
G.2 | 67313 | 51725 |
G.1 | 00874 | 94894 |
ĐB | 518683 | 191411 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5 | |
1 | 3, 8 | 1, 8 |
2 | 0, 7 | 5, 9 |
3 | 0, 7 | |
4 | 0, 0 | 1, 2, 7 |
5 | 0,2,3,3,3 | 4 |
6 | 0, 6 | 4, 7 |
7 | 4, 8 | 6, 9 |
8 | 2, 3, 7 | |
9 | 3, 4, 9 | |
XSKH 3-5 | XSKT 3-5 |
6. XSMT ngày 3-5-2019
Thứ 6 03/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 59 | 06 |
G.7 | 582 | 365 |
G.6 | 2917 9312 4267 | 9604 4407 0153 |
G.5 | 4911 | 4779 |
G.4 | 75651 46743 82533 00041 11195 75163 43208 | 66333 69592 33276 12017 77226 43779 63762 |
G.3 | 47437 95933 | 75452 85678 |
G.2 | 50112 | 61071 |
G.1 | 07329 | 76907 |
ĐB | 411279 | 361625 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 8 | 4, 6, 7, 7 |
1 | 1, 2, 2, 7 | 7 |
2 | 9 | 5, 6 |
3 | 3, 3, 7 | 3 |
4 | 1, 3 | |
5 | 1, 9 | 2, 3 |
6 | 3, 7 | 2, 5 |
7 | 9 | 1,6,8,9,9 |
8 | 2 | |
9 | 5 | 2 |
XSGL 3-5 | XSNT 3-5 |
7. XSMT ngày 3-5-2018
Thứ 5 03/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 30 | 84 |
G.7 | 035 | 900 | 940 |
G.6 | 5761 1363 0284 | 8071 8719 4860 | 4941 6347 9737 |
G.5 | 4210 | 0817 | 0381 |
G.4 | 27251 79720 85742 11368 05859 65364 97542 | 46166 33657 48827 51271 95029 41997 58610 | 48046 88633 43637 71868 88261 07032 71532 |
G.3 | 48345 53925 | 18523 22046 | 35261 98861 |
G.2 | 96241 | 82951 | 46557 |
G.1 | 74131 | 94850 | 22375 |
ĐB | 203333 | 730554 | 613146 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0 | ||
1 | 0, 8 | 0, 7, 9 | |
2 | 0, 5 | 3, 7, 9 | |
3 | 1, 3, 5 | 0 | 2,2,3,7,7 |
4 | 1, 2, 2, 5 | 6 | 0,1,6,6,7 |
5 | 1, 9 | 0, 1, 4, 7 | 7 |
6 | 1, 3, 4, 8 | 0, 6 | 1, 1, 1, 8 |
7 | 1, 1 | 5 | |
8 | 4 | 1, 4 | |
9 | 7 | ||
XSBDI 3-5 | XSQT 3-5 | XSQB 3-5 |
8. XSMT ngày 3-5-2017
Thứ 4 03/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 28 | 15 |
G.7 | 333 | 813 |
G.6 | 5060 4232 9752 | 2786 1177 6825 |
G.5 | 9490 | 3109 |
G.4 | 96313 85520 24553 50415 34704 15411 99713 | 42525 92774 22036 26932 07042 55339 04514 |
G.3 | 68016 66986 | 84286 91941 |
G.2 | 05433 | 72840 |
G.1 | 85839 | 71398 |
ĐB | 835741 | 867097 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4 | 9 |
1 | 1,3,3,5,6 | 3, 4, 5 |
2 | 0, 8 | 5, 5 |
3 | 2, 3, 3, 9 | 2, 6, 9 |
4 | 1 | 0, 1, 2 |
5 | 2, 3 | |
6 | 0 | |
7 | 4, 7 | |
8 | 6 | 6, 6 |
9 | 0 | 7, 8 |
XSDNG 3-5 | XSKH 3-5 |
9. XSMT ngày 3-5-2016
Thứ 3 03/05 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 70 | 66 |
G.7 | 403 | 962 |
G.6 | 2699 6648 3837 | 2200 2549 0561 |
G.5 | 7922 | 8356 |
G.4 | 99003 96912 49969 12385 19166 77090 56887 | 80945 43892 84018 59478 33415 38482 11736 |
G.3 | 51534 88444 | 80078 12262 |
G.2 | 24722 | 24994 |
G.1 | 97820 | 77224 |
ĐB | 54091 | 68655 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 3 | 0 |
1 | 2 | 5, 8 |
2 | 0, 2, 2 | 4 |
3 | 4, 7 | 6 |
4 | 4, 8 | 5, 9 |
5 | 5, 6 | |
6 | 6, 9 | 1, 2, 2, 6 |
7 | 0 | 8, 8 |
8 | 5, 7 | 2 |
9 | 0, 1, 9 | 2, 4 |
XSDLK 3-5 | XSQNA 3-5 |
10. XSMT ngày 3-5-2015
CN 03/05 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 02 | 89 |
G.7 | 102 | 767 |
G.6 | 7347 5874 5616 | 7342 1704 0910 |
G.5 | 5269 | 2967 |
G.4 | 54737 27872 25838 38240 90898 97529 13788 | 76130 68604 47569 55192 73290 12824 12119 |
G.3 | 56928 11347 | 74894 01746 |
G.2 | 84199 | 93891 |
G.1 | 93077 | 18926 |
ĐB | 247466 | 478309 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 2, 2 | 4, 4, 9 |
1 | 6 | 0, 9 |
2 | 8, 9 | 4, 6 |
3 | 7, 8 | 0 |
4 | 0, 7, 7 | 2, 6 |
5 | ||
6 | 6, 9 | 7, 7, 9 |
7 | 2, 4, 7 | |
8 | 8 | 9 |
9 | 8, 9 | 0, 1, 2, 4 |
XSKH 3-5 | XSKT 3-5 |
11. XSMT ngày 3-5-2014
Thứ 7 03/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 61 | 36 |
G.7 | 280 | 340 | 181 |
G.6 | 7508 4484 8037 | 0133 5579 2753 | 5153 0580 4820 |
G.5 | 9567 | 2421 | 5341 |
G.4 | 06121 54876 68031 37355 83141 78729 23894 | 44553 46184 87459 46489 04469 42854 95336 | 66460 80352 94656 10504 43776 62951 59955 |
G.3 | 57835 47981 | 37279 21918 | 80394 89250 |
G.2 | 87487 | 91507 | 24483 |
G.1 | 09199 | 03208 | 08382 |
ĐB | 092532 | 214818 | 161882 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 8 | 7, 8 | 4 |
1 | 8, 8 | ||
2 | 1, 9 | 1 | 0 |
3 | 1, 2, 5, 7 | 3, 6 | 6 |
4 | 1 | 0 | 1 |
5 | 5 | 3, 3, 4, 9 | 0,1,2,3,5,6 |
6 | 7 | 1, 9 | 0 |
7 | 6 | 9, 9 | 6 |
8 | 0,1,4,7,7 | 4, 9 | 0,1,2,2,3 |
9 | 4, 9 | 4 | |
XSDNG 3-5 | XSQNG 3-5 | XSDNO 3-5 |
12. XSMT ngày 3-5-2013
Thứ 6 03/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 70 | 17 |
G.7 | 849 | 977 |
G.6 | 0830 5331 8739 | 7125 9597 0751 |
G.5 | 9796 | 2205 |
G.4 | 75269 32781 17647 79143 96430 60770 57067 | 79968 85272 77939 09507 45832 73358 86655 |
G.3 | 55481 51602 | 14844 12343 |
G.2 | 72102 | 57893 |
G.1 | 07949 | 12725 |
ĐB | 900768 | 091454 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 2 | 5, 7 |
1 | 7 | |
2 | 5, 5 | |
3 | 0, 0, 1, 9 | 2, 9 |
4 | 3, 7, 9, 9 | 3, 4 |
5 | 1, 4, 5, 8 | |
6 | 7, 8, 9 | 8 |
7 | 0, 0 | 2, 7 |
8 | 1, 1 | |
9 | 6 | 3, 7 |
XSGL 3-5 | XSNT 3-5 |
13. XSMT ngày 3-5-2012
Thứ 5 03/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 07 | 16 |
G.7 | 091 | 596 | 466 |
G.6 | 3789 2083 7906 | 6638 5800 7583 | 0597 8724 5910 |
G.5 | 4944 | 5656 | 1409 |
G.4 | 55710 01988 84869 78811 84015 22941 62621 | 50200 93110 47617 07096 51434 84671 94399 | 44241 01308 91904 41927 38953 90508 90608 |
G.3 | 53116 94306 | 48046 72520 | 19770 46759 |
G.2 | 15710 | 21280 | 57204 |
G.1 | 29770 | 44160 | 26764 |
ĐB | 21884 | 51604 | 31572 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6, 6 | 0, 0, 4, 7 | 4,4,8,8,8,9 |
1 | 0,0,1,5,6,9 | 0, 7 | 0, 6 |
2 | 1 | 0 | 4, 7 |
3 | 4, 8 | ||
4 | 1, 4 | 6 | 1 |
5 | 6 | 3, 9 | |
6 | 9 | 0 | 4, 6 |
7 | 0 | 1 | 0, 2 |
8 | 3, 4, 8, 9 | 0, 3 | |
9 | 1 | 6, 6, 9 | 7 |
XSBDI 3-5 | XSQT 3-5 | XSQB 3-5 |
14. XSMT ngày 3-5-2011
Thứ 3 03/05 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 75 | 76 |
G.7 | 213 | 105 |
G.6 | 5401 6919 5960 | 9760 3095 5870 |
G.5 | 3292 | 9256 |
G.4 | 59616 51657 95336 96774 82825 93659 48993 | 57487 31111 78907 18336 41057 46569 37540 |
G.3 | 38710 09905 | 58197 15853 |
G.2 | 05146 | 59215 |
G.1 | 04233 | 03757 |
ĐB | 10162 | 44838 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 5 | 5, 7 |
1 | 0, 3, 6, 9 | 1, 5 |
2 | 5 | |
3 | 3, 6 | 6, 8 |
4 | 6 | 0 |
5 | 7, 9 | 3, 6, 7, 7 |
6 | 0, 2 | 0, 9 |
7 | 4, 5 | 0, 6 |
8 | 7 | |
9 | 2, 3 | 5, 7 |
XSDLK 3-5 | XSQNA 3-5 |
15. XSMT ngày 3-5-2010
Thứ 2 03/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 90 | 97 |
G.7 | 042 | 336 |
G.6 | 9794 1197 4372 | 4914 6662 5853 |
G.5 | 0825 | 3679 |
G.4 | 35054 59401 14762 55474 50528 96924 30976 | 00119 08537 58788 27416 72528 22005 11169 |
G.3 | 54905 81081 | 46141 68912 |
G.2 | 14163 | 44863 |
G.1 | 12329 | 24578 |
ĐB | 93926 | 47959 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1, 5 | 5 |
1 | 2, 4, 6, 9 | |
2 | 4,5,6,8,9 | 8 |
3 | 6, 7 | |
4 | 2 | 1 |
5 | 4 | 3, 9 |
6 | 2, 3 | 2, 3, 9 |
7 | 2, 4, 6 | 8, 9 |
8 | 1 | 8 |
9 | 0, 4, 7 | 7 |
XSTTH 3-5 | XSPY 3-5 |
Về XSMT ngày 3-5
XSMT ngày 3-5 hay KQXSMT ngày 3/5 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 03-05 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 01/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum