- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 27/6
1. Xổ số Miền Trung ngày 27-6-2024
Thứ 5 27/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 82 | 29 |
G.7 | 351 | 323 | 734 |
G.6 | 6466 5326 5636 | 2163 5654 7881 | 3748 3150 4122 |
G.5 | 7674 | 6222 | 0602 |
G.4 | 97691 24974 96647 65120 56808 52423 49927 | 58123 09689 65297 30411 22156 37750 88537 | 45816 67125 46049 73707 35197 78720 59869 |
G.3 | 36172 33265 | 62136 30176 | 07218 39079 |
G.2 | 78029 | 92053 | 89301 |
G.1 | 65543 | 15391 | 40800 |
ĐB | 660713 | 641417 | 983989 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5, 8 | 0, 1, 2, 7 | |
1 | 3 | 1, 7 | 6, 8 |
2 | 0,3,6,7,9 | 2, 3, 3 | 0, 2, 5, 9 |
3 | 6 | 6, 7 | 4 |
4 | 3, 7 | 8, 9 | |
5 | 1 | 0, 3, 4, 6 | 0 |
6 | 5, 6 | 3 | 9 |
7 | 2, 4, 4 | 6 | 9 |
8 | 1, 2, 9 | 9 | |
9 | 1 | 1, 7 | 7 |
XSBDI 27-6 | XSQT 27-6 | XSQB 27-6 |
2. XSMT ngày 27-6-2023
Thứ 3 27/06 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 62 | 50 |
G.7 | 560 | 559 |
G.6 | 9476 4554 0917 | 6738 1799 8716 |
G.5 | 8033 | 5671 |
G.4 | 15789 78490 06172 11929 70240 51762 56252 | 95533 05160 80295 61584 54663 16325 17716 |
G.3 | 22125 30701 | 38400 58983 |
G.2 | 91843 | 06556 |
G.1 | 44740 | 70631 |
ĐB | 861843 | 546635 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1 | 0 |
1 | 7 | 6, 6 |
2 | 5, 9 | 5 |
3 | 3 | 1, 3, 5, 8 |
4 | 0, 0, 3, 3 | |
5 | 2, 4 | 0, 6, 9 |
6 | 0, 2, 2 | 0, 3 |
7 | 2, 6 | 1 |
8 | 9 | 3, 4 |
9 | 0 | 5, 9 |
XSDLK 27-6 | XSQNA 27-6 |
3. KQXSMT ngày 27-6-2022
Thứ 2 27/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 80 | 34 |
G.7 | 876 | 423 |
G.6 | 2309 1222 6676 | 8815 9551 5647 |
G.5 | 0382 | 4695 |
G.4 | 23661 97705 96308 23952 59491 69208 79051 | 02360 86417 25857 59056 53085 75221 16353 |
G.3 | 52031 28554 | 76330 99574 |
G.2 | 51950 | 43059 |
G.1 | 73771 | 70323 |
ĐB | 956041 | 359272 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5, 8, 8, 9 | |
1 | 5, 7 | |
2 | 2 | 1, 3, 3 |
3 | 1 | 0, 4 |
4 | 1 | 7 |
5 | 0, 1, 2, 4 | 1,3,6,7,9 |
6 | 1 | 0 |
7 | 1, 6, 6 | 2, 4 |
8 | 0, 2 | 5 |
9 | 1 | 5 |
XSTTH 27-6 | XSPY 27-6 |
4. KQXS Miền Trung ngày 27-6-2021
CN 27/06 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 16 | 19 |
G.7 | 101 | 215 |
G.6 | 4565 4014 7679 | 4281 7620 9474 |
G.5 | 5827 | 5636 |
G.4 | 38406 93997 40038 31121 40354 35098 23880 | 11559 45666 16168 32905 11062 12893 76537 |
G.3 | 35893 39964 | 45313 46409 |
G.2 | 15356 | 63064 |
G.1 | 41905 | 91867 |
ĐB | 594681 | 141007 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 1, 5, 6 | 5, 7, 9 |
1 | 4, 6 | 3, 5, 9 |
2 | 1, 7 | 0 |
3 | 8 | 6, 7 |
4 | ||
5 | 4, 6 | 9 |
6 | 4, 5 | 2,4,6,7,8 |
7 | 9 | 4 |
8 | 0, 1 | 1 |
9 | 3, 7, 8 | 3 |
XSKH 27-6 | XSKT 27-6 |
5. XSMT ngày 27-6-2020
Thứ 7 27/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 80 | 56 |
G.7 | 602 | 768 | 047 |
G.6 | 8538 0392 9207 | 0289 3381 7225 | 3825 0171 6034 |
G.5 | 8779 | 0848 | 7604 |
G.4 | 66308 03154 04762 78058 96712 68239 43858 | 06620 72985 00575 32388 16904 90065 98253 | 02529 44638 54969 70519 11591 83656 44266 |
G.3 | 56421 47815 | 92502 87646 | 49947 13275 |
G.2 | 22923 | 50778 | 46447 |
G.1 | 75637 | 17960 | 33965 |
ĐB | 762043 | 984032 | 425300 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 7, 8 | 2, 4 | 0, 4 |
1 | 2, 5 | 9 | |
2 | 1, 3 | 0, 5 | 5, 9 |
3 | 1, 7, 8, 9 | 2 | 4, 8 |
4 | 3 | 6, 8 | 7, 7, 7 |
5 | 4, 8, 8 | 3 | 6, 6 |
6 | 2 | 0, 5, 8 | 5, 6, 9 |
7 | 9 | 5, 8 | 1, 5 |
8 | 0,1,5,8,9 | ||
9 | 2 | 1 | |
XSDNG 27-6 | XSQNG 27-6 | XSDNO 27-6 |
6. XSMT ngày 27-6-2019
Thứ 5 27/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 91 | 28 |
G.7 | 101 | 079 | 795 |
G.6 | 9219 2400 7084 | 7038 8970 8246 | 8737 7156 1867 |
G.5 | 4383 | 2759 | 3522 |
G.4 | 70967 19530 29365 58390 66239 36760 89871 | 50784 42020 58053 85772 11794 69770 08275 | 49384 98456 99638 59992 95415 16287 23472 |
G.3 | 95746 00220 | 03972 67274 | 71718 40728 |
G.2 | 93474 | 49241 | 08393 |
G.1 | 56525 | 33521 | 10575 |
ĐB | 893944 | 159068 | 202262 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 1 | ||
1 | 9 | 5, 8 | |
2 | 0, 5 | 0, 1 | 2, 8, 8 |
3 | 0, 9 | 8 | 7, 8 |
4 | 4, 6 | 1, 6 | |
5 | 3, 9 | 6, 6 | |
6 | 0, 5, 7 | 8 | 2, 7 |
7 | 1, 4, 7 | 0,0,2,2,4,5,9 | 2, 5 |
8 | 3, 4 | 4 | 4, 7 |
9 | 0 | 1, 4 | 2, 3, 5 |
XSBDI 27-6 | XSQT 27-6 | XSQB 27-6 |
7. XSMT ngày 27-6-2018
Thứ 4 27/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 95 | 87 |
G.7 | 635 | 754 |
G.6 | 2316 7328 0811 | 6665 9383 9898 |
G.5 | 7853 | 6580 |
G.4 | 73584 91417 55225 39073 88100 18286 51433 | 54193 95140 58218 06777 17181 17183 87013 |
G.3 | 60240 81020 | 38167 84790 |
G.2 | 82487 | 69698 |
G.1 | 72118 | 13601 |
ĐB | 571816 | 528354 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0 | 1 |
1 | 1,6,6,7,8 | 3, 8 |
2 | 0, 5, 8 | |
3 | 3, 5 | |
4 | 0 | 0 |
5 | 3 | 4, 4 |
6 | 5, 7 | |
7 | 3 | 7 |
8 | 4, 6, 7 | 0,1,3,3,7 |
9 | 5 | 0, 3, 8, 8 |
XSDNG 27-6 | XSKH 27-6 |
8. XSMT ngày 27-6-2017
Thứ 3 27/06 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 33 | 72 |
G.7 | 457 | 676 |
G.6 | 8963 3866 3473 | 3606 2735 5127 |
G.5 | 3351 | 6915 |
G.4 | 96624 63647 23839 97302 46517 54188 23803 | 72581 11202 28218 47331 81024 36361 60920 |
G.3 | 81125 02484 | 24719 58240 |
G.2 | 65050 | 90458 |
G.1 | 18056 | 12725 |
ĐB | 719018 | 653939 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 3 | 2, 6 |
1 | 7, 8 | 5, 8, 9 |
2 | 4, 5 | 0, 4, 5, 7 |
3 | 3, 9 | 1, 5, 9 |
4 | 7 | 0 |
5 | 0, 1, 6, 7 | 8 |
6 | 3, 6 | 1 |
7 | 3 | 2, 6 |
8 | 4, 8 | 1 |
9 | ||
XSDLK 27-6 | XSQNA 27-6 |
9. XSMT ngày 27-6-2016
Thứ 2 27/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 11 | 87 |
G.7 | 646 | 727 |
G.6 | 2321 8795 7429 | 5298 0999 3391 |
G.5 | 8689 | 2538 |
G.4 | 57584 11490 36122 76350 18263 88260 01696 | 20913 21259 10684 25773 36320 71595 57594 |
G.3 | 41970 04723 | 21344 14770 |
G.2 | 06875 | 12484 |
G.1 | 72325 | 40495 |
ĐB | 39125 | 68493 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | ||
1 | 1 | 3 |
2 | 1,2,3,5,5,9 | 0, 7 |
3 | 8 | |
4 | 6 | 4 |
5 | 0 | 9 |
6 | 0, 3 | |
7 | 0, 5 | 0, 3 |
8 | 4, 9 | 4, 4, 7 |
9 | 0, 5, 6 | 1,3,4,5,5,8,9 |
XSTTH 27-6 | XSPY 27-6 |
10. XSMT ngày 27-6-2015
Thứ 7 27/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 90 | 96 |
G.7 | 816 | 173 | 386 |
G.6 | 8702 1892 1115 | 6764 4087 7926 | 7644 1514 9138 |
G.5 | 5168 | 9771 | 3716 |
G.4 | 75010 39176 72464 27153 83439 33525 61603 | 29245 53549 25403 24863 08612 01563 52093 | 17290 41604 67213 07238 64706 23951 17528 |
G.3 | 15628 58369 | 49474 28361 | 99487 00615 |
G.2 | 43930 | 96059 | 79642 |
G.1 | 88693 | 71300 | 55159 |
ĐB | 557994 | 232101 | 362753 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 3 | 0, 1, 3 | 4, 6 |
1 | 0, 5, 6 | 2 | 3, 4, 5, 6 |
2 | 5, 8 | 6 | 8 |
3 | 0, 9 | 8, 8 | |
4 | 5, 9 | 2, 4 | |
5 | 3, 4 | 9 | 1, 3, 9 |
6 | 4, 8, 9 | 1, 3, 3, 4 | |
7 | 6 | 1, 3, 4 | |
8 | 7 | 6, 7 | |
9 | 2, 3, 4 | 0, 3 | 0, 6 |
XSDNG 27-6 | XSQNG 27-6 | XSDNO 27-6 |
11. XSMT ngày 27-6-2014
Thứ 6 27/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 70 | 26 |
G.7 | 663 | 950 |
G.6 | 2512 9437 9173 | 0001 8651 3139 |
G.5 | 9499 | 0841 |
G.4 | 17315 85872 63421 63219 60033 77020 73496 | 90751 19876 24798 08691 89106 40288 33485 |
G.3 | 85814 51389 | 49141 40536 |
G.2 | 95874 | 90400 |
G.1 | 40119 | 58401 |
ĐB | 923632 | 550291 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0, 1, 1, 6 | |
1 | 2,4,5,9,9 | |
2 | 0, 1 | 6 |
3 | 2, 3, 7 | 6, 9 |
4 | 1, 1 | |
5 | 0, 1, 1 | |
6 | 3 | |
7 | 0, 2, 3, 4 | 6 |
8 | 9 | 5, 8 |
9 | 6, 9 | 1, 1, 8 |
XSGL 27-6 | XSNT 27-6 |
12. XSMT ngày 27-6-2013
Thứ 5 27/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 61 | 31 |
G.7 | 743 | 582 | 575 |
G.6 | 5077 2244 1846 | 1145 2624 2919 | 8763 4826 9012 |
G.5 | 5725 | 8993 | 7511 |
G.4 | 49464 87076 07785 73896 92340 09057 95378 | 42091 37798 26478 40568 36314 88712 41613 | 44027 25487 54631 60595 57346 93298 80949 |
G.3 | 69883 04515 | 68648 09810 | 63934 17874 |
G.2 | 84340 | 15978 | 02960 |
G.1 | 17645 | 66615 | 55298 |
ĐB | 670163 | 729333 | 145744 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | |||
1 | 5 | 0,2,3,4,5,9 | 1, 2 |
2 | 5, 5 | 4 | 6, 7 |
3 | 3 | 1, 1, 4 | |
4 | 0,0,3,4,5,6 | 5, 8 | 4, 6, 9 |
5 | 7 | ||
6 | 3, 4 | 1, 8 | 0, 3 |
7 | 6, 7, 8 | 8, 8 | 4, 5 |
8 | 3, 5 | 2 | 7 |
9 | 6 | 1, 3, 8 | 5, 8, 8 |
XSBDI 27-6 | XSQT 27-6 | XSQB 27-6 |
13. XSMT ngày 27-6-2012
Thứ 4 27/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 55 |
G.7 | 501 | 798 |
G.6 | 0698 2055 6771 | 1413 2339 6211 |
G.5 | 2177 | 4366 |
G.4 | 61484 92513 22989 54366 34990 60760 21109 | 59785 92013 31840 91222 83239 19972 10130 |
G.3 | 54069 31488 | 78057 09462 |
G.2 | 55338 | 30940 |
G.1 | 99718 | 39122 |
ĐB | 01831 | 05868 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 9 | |
1 | 3, 8 | 1, 3, 3 |
2 | 2, 2 | |
3 | 1, 8 | 0, 9, 9 |
4 | 0, 0 | |
5 | 5 | 5, 7 |
6 | 0, 3, 6, 9 | 2, 6, 8 |
7 | 1, 7 | 2 |
8 | 4, 8, 9 | 5 |
9 | 0, 8 | 8 |
XSDNG 27-6 | XSKH 27-6 |
14. XSMT ngày 27-6-2011
Thứ 2 27/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 58 | 33 |
G.7 | 542 | 811 |
G.6 | 7185 1267 4806 | 4137 7105 7520 |
G.5 | 7141 | 9242 |
G.4 | 72836 47968 36719 53429 21854 25002 19242 | 37203 74189 94437 47242 30697 08809 02017 |
G.3 | 60336 20962 | 60619 17803 |
G.2 | 36966 | 79119 |
G.1 | 71078 | 98487 |
ĐB | 57534 | 79852 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 2, 6 | 3, 3, 5, 9 |
1 | 9 | 1, 7, 9, 9 |
2 | 9 | 0 |
3 | 4, 6, 6 | 3, 7, 7 |
4 | 1, 2, 2 | 2, 2 |
5 | 4, 8 | 2 |
6 | 2, 6, 7, 8 | |
7 | 8 | |
8 | 5 | 7, 9 |
9 | 7 | |
XSTTH 27-6 | XSPY 27-6 |
15. XSMT ngày 27-6-2010
CN 27/06 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 10 | 48 |
G.7 | 643 | 643 |
G.6 | 5241 0100 1385 | 2949 6646 6977 |
G.5 | 3331 | 3868 |
G.4 | 23216 09181 02640 38560 06379 09649 65282 | 91389 87615 32579 91157 17775 48422 52337 |
G.3 | 12949 10711 | 49785 57052 |
G.2 | 07420 | 35297 |
G.1 | 04933 | 54522 |
ĐB | 85973 | 91602 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 0 | 2 |
1 | 0, 1, 6 | 5 |
2 | 0 | 2, 2 |
3 | 1, 3 | 7 |
4 | 0,1,3,9,9 | 3, 6, 8, 9 |
5 | 2, 7 | |
6 | 0 | 8 |
7 | 3, 9 | 5, 7, 9 |
8 | 1, 2, 5 | 5, 9 |
9 | 7 | |
XSKH 27-6 | XSKT 27-6 |
Về XSMT ngày 27-6
XSMT ngày 27-6 hay KQXSMT ngày 27/6 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 27-06 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 01/11)
Tin tức XSMT
- Tin kết quả XSMT mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum