Thứ 7 06/02 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 17 | 01 | 38 | 48 |
G.7 | 829 | 236 | 707 | 713 |
G.6 | 7738 8699 2355 | 0215 1465 4378 | 2198 1179 0879 | 3913 3776 6740 |
G.5 | 1169 | 3247 | 7929 | 3238 |
G.4 | 01239 88646 13418 53366 17191 43174 51172 | 27904 92851 03683 60832 41500 20290 11083 | 26549 22087 80859 70714 45670 32856 33704 | 87536 83128 83453 06349 00177 03068 34590 |
G.3 | 01912 58989 | 26908 09027 | 15615 42471 | 15696 20797 |
G.2 | 32836 | 41840 | 10269 | 32782 |
G.1 | 79398 | 08555 | 04181 | 41909 |
ĐB | 027551 | 547361 | 820892 | 713537 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 1, 4, 8 | 4, 7 | 9 | |
1 | 2, 7, 8 | 5 | 4, 5 | 3, 3 |
2 | 9 | 7 | 9 | 8 |
3 | 6, 8, 9 | 2, 6 | 8 | 6, 7, 8 |
4 | 6 | 0, 7 | 9 | 0, 8, 9 |
5 | 1, 5 | 1, 5 | 6, 9 | 3 |
6 | 6, 9 | 1, 5 | 9 | 8 |
7 | 2, 4 | 8 | 0, 1, 9, 9 | 6, 7 |
8 | 9 | 3, 3 | 1, 7 | 2 |
9 | 1, 8, 9 | 0 | 2, 8 | 0, 6, 7 |
XSBP 6-2 | XSHCM 6-2 | XSHG 6-2 | XSLA 6-2 |
Thứ 7 06/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 01 | 48 | 17 | 38 |
G.7 | 236 | 713 | 829 | 707 |
G.6 | 0215 1465 4378 | 3913 3776 6740 | 7738 8699 2355 | 2198 1179 0879 |
G.5 | 3247 | 3238 | 1169 | 7929 |
G.4 | 27904 92851 03683 60832 41500 20290 11083 | 87536 83128 83453 06349 00177 03068 34590 | 01239 88646 13418 53366 17191 43174 51172 | 26549 22087 80859 70714 45670 32856 33704 |
G.3 | 26908 09027 | 15696 20797 | 01912 58989 | 15615 42471 |
G.2 | 41840 | 32782 | 32836 | 10269 |
G.1 | 08555 | 41909 | 79398 | 04181 |
ĐB | 547361 | 713537 | 027551 | 820892 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 1, 4, 8 | 9 | 4, 7 | |
1 | 5 | 3, 3 | 2, 7, 8 | 4, 5 |
2 | 7 | 8 | 9 | 9 |
3 | 2, 6 | 6, 7, 8 | 6, 8, 9 | 8 |
4 | 0, 7 | 0, 8, 9 | 6 | 9 |
5 | 1, 5 | 3 | 1, 5 | 6, 9 |
6 | 1, 5 | 8 | 6, 9 | 9 |
7 | 8 | 6, 7 | 2, 4 | 0, 1, 9, 9 |
8 | 3, 3 | 2 | 9 | 1, 7 |
9 | 0 | 0, 6, 7 | 1, 8, 9 | 2, 8 |
XSHCM 6-2 | XSLA 6-2 | XSBP 6-2 | XSHG 6-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 6/2/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 6/2/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 6/2/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 6/2/2010