Thứ 7 03/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 56 | 08 | 42 |
G.7 | 393 | 981 | 241 | 410 |
G.6 | 0300 7169 1736 | 4508 8074 3137 | 3012 5020 3440 | 4890 6264 6312 |
G.5 | 1884 | 5428 | 4232 | 4986 |
G.4 | 83232 93365 50894 04460 78615 50931 71371 | 60594 85574 50658 34212 96930 07340 96672 | 86310 99868 47969 19697 72951 35983 30023 | 16336 23987 77596 55974 95370 18132 56689 |
G.3 | 08616 78498 | 52518 75189 | 53514 01818 | 26960 34347 |
G.2 | 53538 | 67388 | 38342 | 32982 |
G.1 | 72872 | 72792 | 88789 | 99690 |
ĐB | 98282 | 82022 | 78699 | 01298 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0 | 8 | 8 | |
1 | 5, 6 | 2, 8 | 0, 2, 4, 8 | 0, 2 |
2 | 2, 8 | 0, 3 | ||
3 | 1,2,4,6,8 | 0, 7 | 2 | 2, 6 |
4 | 0 | 0, 1, 2 | 2, 7 | |
5 | 6, 8 | 1 | ||
6 | 0, 5, 9 | 8, 9 | 0, 4 | |
7 | 1, 2 | 2, 4, 4 | 0, 4 | |
8 | 2, 4 | 1, 8, 9 | 3, 9 | 2, 6, 7, 9 |
9 | 3, 4, 8 | 2, 4 | 7, 9 | 0, 0, 6, 8 |
XSBP 3-1 | XSHCM 3-1 | XSHG 3-1 | XSLA 3-1 |
Thứ 7 03/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 56 | 42 | 34 | 08 |
G.7 | 981 | 410 | 393 | 241 |
G.6 | 4508 8074 3137 | 4890 6264 6312 | 0300 7169 1736 | 3012 5020 3440 |
G.5 | 5428 | 4986 | 1884 | 4232 |
G.4 | 60594 85574 50658 34212 96930 07340 96672 | 16336 23987 77596 55974 95370 18132 56689 | 83232 93365 50894 04460 78615 50931 71371 | 86310 99868 47969 19697 72951 35983 30023 |
G.3 | 52518 75189 | 26960 34347 | 08616 78498 | 53514 01818 |
G.2 | 67388 | 32982 | 53538 | 38342 |
G.1 | 72792 | 99690 | 72872 | 88789 |
ĐB | 82022 | 01298 | 98282 | 78699 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 8 | 0 | 8 | |
1 | 2, 8 | 0, 2 | 5, 6 | 0, 2, 4, 8 |
2 | 2, 8 | 0, 3 | ||
3 | 0, 7 | 2, 6 | 1,2,4,6,8 | 2 |
4 | 0 | 2, 7 | 0, 1, 2 | |
5 | 6, 8 | 1 | ||
6 | 0, 4 | 0, 5, 9 | 8, 9 | |
7 | 2, 4, 4 | 0, 4 | 1, 2 | |
8 | 1, 8, 9 | 2, 6, 7, 9 | 2, 4 | 3, 9 |
9 | 2, 4 | 0, 0, 6, 8 | 3, 4, 8 | 7, 9 |
XSHCM 3-1 | XSLA 3-1 | XSBP 3-1 | XSHG 3-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 3/1/2009 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 3/1/2009 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 3/1/2009 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 3/1/2009