Thứ 7 26/04 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 46 | 33 | 03 | 19 |
G.7 | 277 | 775 | 001 | 845 |
G.6 | 4227 2039 9839 | 2335 8791 5490 | 9172 0193 1992 | 9935 4035 4624 |
G.5 | 5492 | 8188 | 9120 | 0169 |
G.4 | 19736 95127 34196 89840 99710 37786 67979 | 57077 33365 51245 13443 09846 67475 00855 | 49153 72694 26861 27223 54324 10984 19106 | 47892 63076 92865 45311 72695 49870 23628 |
G.3 | 48415 27807 | 63578 91811 | 94502 72906 | 93279 13165 |
G.2 | 63560 | 86542 | 03172 | 93286 |
G.1 | 75369 | 53256 | 77219 | 20827 |
ĐB | 66706 | 71055 | 27459 | 54492 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 6, 7 | 1,2,3,6,6 | ||
1 | 0, 5 | 1 | 9 | 1, 9 |
2 | 7, 7 | 0, 3, 4 | 4, 7, 8 | |
3 | 6, 9, 9 | 3, 5 | 5, 5 | |
4 | 0, 6 | 2, 3, 5, 6 | 5 | |
5 | 5, 5, 6 | 3, 9 | ||
6 | 0, 9 | 5 | 1 | 5, 5, 9 |
7 | 7, 9 | 5, 5, 7, 8 | 2, 2 | 0, 6, 9 |
8 | 6 | 8 | 4 | 6 |
9 | 2, 6 | 0, 1 | 2, 3, 4 | 2, 2, 5 |
XSBP 26-4 | XSHCM 26-4 | XSHG 26-4 | XSLA 26-4 |
Thứ 7 26/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 33 | 19 | 46 | 03 |
G.7 | 775 | 845 | 277 | 001 |
G.6 | 2335 8791 5490 | 9935 4035 4624 | 4227 2039 9839 | 9172 0193 1992 |
G.5 | 8188 | 0169 | 5492 | 9120 |
G.4 | 57077 33365 51245 13443 09846 67475 00855 | 47892 63076 92865 45311 72695 49870 23628 | 19736 95127 34196 89840 99710 37786 67979 | 49153 72694 26861 27223 54324 10984 19106 |
G.3 | 63578 91811 | 93279 13165 | 48415 27807 | 94502 72906 |
G.2 | 86542 | 93286 | 63560 | 03172 |
G.1 | 53256 | 20827 | 75369 | 77219 |
ĐB | 71055 | 54492 | 66706 | 27459 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 7 | 1,2,3,6,6 | ||
1 | 1 | 1, 9 | 0, 5 | 9 |
2 | 4, 7, 8 | 7, 7 | 0, 3, 4 | |
3 | 3, 5 | 5, 5 | 6, 9, 9 | |
4 | 2, 3, 5, 6 | 5 | 0, 6 | |
5 | 5, 5, 6 | 3, 9 | ||
6 | 5 | 5, 5, 9 | 0, 9 | 1 |
7 | 5, 5, 7, 8 | 0, 6, 9 | 7, 9 | 2, 2 |
8 | 8 | 6 | 6 | 4 |
9 | 0, 1 | 2, 2, 5 | 2, 6 | 2, 3, 4 |
XSHCM 26-4 | XSLA 26-4 | XSBP 26-4 | XSHG 26-4 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 26/4/2008 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 26/4/2008 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 26/4/2008 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 26/4/2008