Thứ 2 25/09 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 15 | 49 |
G.7 | 524 | 788 | 489 |
G.6 | 6175 4316 2472 | 7168 9342 7903 | 3817 1999 4913 |
G.5 | 4675 | 2442 | 5642 |
G.4 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 |
G.3 | 91810 80837 | 05691 20896 | 17892 59228 |
G.2 | 17808 | 30148 | 78968 |
G.1 | 65610 | 60481 | 21640 |
ĐB | 278543 | 460871 | 587017 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 4,5,6,7,8 | 3, 4, 6 | |
1 | 0, 0, 6 | 5, 9 | 3, 4, 7, 7 |
2 | 4 | 9 | 8 |
3 | 7 | 0 | |
4 | 2, 3, 6 | 2, 2, 8 | 0, 1, 2, 9 |
5 | 6 | 4 | |
6 | 4, 6 | 8 | 8 |
7 | 2, 5, 5 | 1 | 3 |
8 | 1, 5, 8 | 9 | |
9 | 1, 6 | 0,2,7,8,9 | |
XSCM 25-9 | XSDT 25-9 | XSHCM 25-9 |
Thứ 2 25/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 15 | 64 |
G.7 | 489 | 788 | 524 |
G.6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
G.5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G.4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
G.3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
G.2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G.1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 4, 6 | 4,5,6,7,8 | |
1 | 3, 4, 7, 7 | 5, 9 | 0, 0, 6 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | 0 | 7 | |
4 | 0, 1, 2, 9 | 2, 2, 8 | 2, 3, 6 |
5 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 8 | 4, 6 |
7 | 3 | 1 | 2, 5, 5 |
8 | 9 | 1, 5, 8 | |
9 | 0,2,7,8,9 | 1, 6 | |
XSHCM 25-9 | XSDT 25-9 | XSCM 25-9 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 25/9/2023 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 25/9/2023 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 25/9/2023 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 25/9/2023