Thứ 2 23/10 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 53 | 58 |
G.7 | 750 | 853 | 173 |
G.6 | 4821 4304 9020 | 7515 3508 5102 | 3647 7715 1948 |
G.5 | 1647 | 7014 | 3871 |
G.4 | 17148 90564 21394 69895 25389 95357 40342 | 80831 50111 69474 87671 84229 60649 50648 | 76794 18625 16229 52134 03037 36582 71068 |
G.3 | 16710 98657 | 65873 36817 | 73326 59394 |
G.2 | 39370 | 15579 | 54579 |
G.1 | 22055 | 89641 | 06186 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 4 | 2, 8 | |
1 | 0 | 1, 4, 5, 7 | 5 |
2 | 0, 1 | 9 | 5, 6, 9 |
3 | 5 | 1 | 4, 7 |
4 | 2, 7, 8 | 1, 8, 9 | 7, 8 |
5 | 0, 5, 7, 7 | 3, 3 | 8 |
6 | 4 | 8 | |
7 | 0 | 1, 3, 4, 9 | 1, 3, 9 |
8 | 9 | 2, 6 | |
9 | 4, 5 | 4, 4 | |
XSCM 23-10 | XSDT 23-10 | XSHCM 23-10 |
Thứ 2 23/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 53 | 35 |
G.7 | 173 | 853 | 750 |
G.6 | 3647 7715 1948 | 7515 3508 5102 | 4821 4304 9020 |
G.5 | 3871 | 7014 | 1647 |
G.4 | 76794 18625 16229 52134 03037 36582 71068 | 80831 50111 69474 87671 84229 60649 50648 | 17148 90564 21394 69895 25389 95357 40342 |
G.3 | 73326 59394 | 65873 36817 | 16710 98657 |
G.2 | 54579 | 15579 | 39370 |
G.1 | 06186 | 89641 | 22055 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 2, 8 | 4 | |
1 | 5 | 1, 4, 5, 7 | 0 |
2 | 5, 6, 9 | 9 | 0, 1 |
3 | 4, 7 | 1 | 5 |
4 | 7, 8 | 1, 8, 9 | 2, 7, 8 |
5 | 8 | 3, 3 | 0, 5, 7, 7 |
6 | 8 | 4 | |
7 | 1, 3, 9 | 1, 3, 4, 9 | 0 |
8 | 2, 6 | 9 | |
9 | 4, 4 | 4, 5 | |
XSHCM 23-10 | XSDT 23-10 | XSCM 23-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 23/10/2006 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 23/10/2006 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 23/10/2006 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 23/10/2006