Thứ 7 20/02 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 47 | 51 | 84 |
G.7 | 650 | 022 | 602 | 261 |
G.6 | 9182 9137 9683 | 4327 3111 4094 | 8276 0607 0095 | 8084 2205 9004 |
G.5 | 1695 | 3627 | 8007 | 3395 |
G.4 | 04828 77582 87222 10825 34033 69776 09061 | 89466 62247 63229 04373 60141 97390 86024 | 85138 62526 41719 19778 53381 69356 61780 | 08211 07910 96596 54376 72097 62451 17231 |
G.3 | 73379 11617 | 84860 78613 | 98576 75497 | 47303 72157 |
G.2 | 46112 | 47980 | 80791 | 09035 |
G.1 | 62137 | 02038 | 04233 | 67821 |
ĐB | 446798 | 931369 | 692867 | 776174 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 2, 7, 7 | 3, 4, 5 | ||
1 | 2, 7 | 1, 3 | 9 | 0, 1 |
2 | 2, 5, 8 | 2,4,7,7,9 | 6 | 1 |
3 | 3, 7, 7 | 8 | 3, 8 | 1, 5 |
4 | 1, 7, 7 | |||
5 | 0 | 1, 6 | 1, 7 | |
6 | 1, 8 | 0, 6, 9 | 7 | 1 |
7 | 6, 9 | 3 | 6, 6, 8 | 4, 6 |
8 | 2, 2, 3 | 0 | 0, 1 | 4, 4 |
9 | 5, 8 | 0, 4 | 1, 5, 7 | 5, 6, 7 |
XSBP 20-2 | XSHCM 20-2 | XSHG 20-2 | XSLA 20-2 |
Thứ 7 20/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 47 | 84 | 68 | 51 |
G.7 | 022 | 261 | 650 | 602 |
G.6 | 4327 3111 4094 | 8084 2205 9004 | 9182 9137 9683 | 8276 0607 0095 |
G.5 | 3627 | 3395 | 1695 | 8007 |
G.4 | 89466 62247 63229 04373 60141 97390 86024 | 08211 07910 96596 54376 72097 62451 17231 | 04828 77582 87222 10825 34033 69776 09061 | 85138 62526 41719 19778 53381 69356 61780 |
G.3 | 84860 78613 | 47303 72157 | 73379 11617 | 98576 75497 |
G.2 | 47980 | 09035 | 46112 | 80791 |
G.1 | 02038 | 67821 | 62137 | 04233 |
ĐB | 931369 | 776174 | 446798 | 692867 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 4, 5 | 2, 7, 7 | ||
1 | 1, 3 | 0, 1 | 2, 7 | 9 |
2 | 2,4,7,7,9 | 1 | 2, 5, 8 | 6 |
3 | 8 | 1, 5 | 3, 7, 7 | 3, 8 |
4 | 1, 7, 7 | |||
5 | 1, 7 | 0 | 1, 6 | |
6 | 0, 6, 9 | 1 | 1, 8 | 7 |
7 | 3 | 4, 6 | 6, 9 | 6, 6, 8 |
8 | 0 | 4, 4 | 2, 2, 3 | 0, 1 |
9 | 0, 4 | 5, 6, 7 | 5, 8 | 1, 5, 7 |
XSHCM 20-2 | XSLA 20-2 | XSBP 20-2 | XSHG 20-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 20/2/2016 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 20/2/2016 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 20/2/2016 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 20/2/2016