Thứ 7 02/09 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 88 | 80 | 91 |
G.7 | 860 | 691 | 167 | 807 |
G.6 | 4939 0091 2679 | 6066 1236 7393 | 1476 3663 5531 | 1984 2571 6102 |
G.5 | 1615 | 6073 | 6949 | 4940 |
G.4 | 38099 67824 57940 31226 42932 76899 39729 | 96621 48775 55625 60051 06845 79440 66447 | 90223 85408 02813 52750 39863 55645 86386 | 41737 30316 26568 42301 45046 70794 82595 |
G.3 | 17762 98322 | 23942 64957 | 97205 74598 | 50691 08936 |
G.2 | 48871 | 46749 | 89520 | 48870 |
G.1 | 46991 | 07599 | 88341 | 11725 |
ĐB | 98371 | 98327 | 77863 | 79734 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 5, 8 | 1, 2, 7 | ||
1 | 5 | 3 | 6 | |
2 | 2, 4, 6, 9 | 1, 5, 7 | 0, 3 | 5 |
3 | 1, 2, 9 | 6 | 1 | 4, 6, 7 |
4 | 0 | 0,2,5,7,9 | 1, 5, 9 | 0, 6 |
5 | 1, 7 | 0 | ||
6 | 0, 2 | 6 | 3, 3, 3, 7 | 8 |
7 | 1, 1, 9 | 3, 5 | 6 | 0, 1 |
8 | 8 | 0, 6 | 4 | |
9 | 1, 1, 9, 9 | 1, 3, 9 | 8 | 1, 1, 4, 5 |
XSBP 2-9 | XSHCM 2-9 | XSHG 2-9 | XSLA 2-9 |
Thứ 7 02/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 91 | 31 | 80 |
G.7 | 691 | 807 | 860 | 167 |
G.6 | 6066 1236 7393 | 1984 2571 6102 | 4939 0091 2679 | 1476 3663 5531 |
G.5 | 6073 | 4940 | 1615 | 6949 |
G.4 | 96621 48775 55625 60051 06845 79440 66447 | 41737 30316 26568 42301 45046 70794 82595 | 38099 67824 57940 31226 42932 76899 39729 | 90223 85408 02813 52750 39863 55645 86386 |
G.3 | 23942 64957 | 50691 08936 | 17762 98322 | 97205 74598 |
G.2 | 46749 | 48870 | 48871 | 89520 |
G.1 | 07599 | 11725 | 46991 | 88341 |
ĐB | 98327 | 79734 | 98371 | 77863 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 2, 7 | 5, 8 | ||
1 | 6 | 5 | 3 | |
2 | 1, 5, 7 | 5 | 2, 4, 6, 9 | 0, 3 |
3 | 6 | 4, 6, 7 | 1, 2, 9 | 1 |
4 | 0,2,5,7,9 | 0, 6 | 0 | 1, 5, 9 |
5 | 1, 7 | 0 | ||
6 | 6 | 8 | 0, 2 | 3, 3, 3, 7 |
7 | 3, 5 | 0, 1 | 1, 1, 9 | 6 |
8 | 8 | 4 | 0, 6 | |
9 | 1, 3, 9 | 1, 1, 4, 5 | 1, 1, 9, 9 | 8 |
XSHCM 2-9 | XSLA 2-9 | XSBP 2-9 | XSHG 2-9 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 2/9/2006 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 2/9/2006 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 2/9/2006 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 2/9/2006