Thứ 3 02/01 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 72 | 73 |
G.7 | 433 | 451 | 490 |
G.6 | 7310 0854 3815 | 2636 5976 9272 | 6265 1103 0291 |
G.5 | 0876 | 3386 | 3863 |
G.4 | 64377 26726 28420 49655 31932 63018 35028 | 20526 93776 88810 55112 31963 53240 73889 | 06135 37856 61170 80435 13875 24981 02491 |
G.3 | 70076 69769 | 13499 20537 | 02298 76808 |
G.2 | 55901 | 11479 | 20203 |
G.1 | 67192 | 65844 | 06538 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 1, 4 | 3, 3, 8 | |
1 | 0, 5, 8 | 0, 2 | |
2 | 0, 6, 8 | 6 | |
3 | 2, 3 | 6, 7 | 5, 5, 8 |
4 | 0, 4 | ||
5 | 4, 5 | 1 | 6 |
6 | 9 | 3 | 3, 5 |
7 | 6, 6, 7 | 2,2,6,6,9 | 0, 3, 5 |
8 | 6, 9 | 1 | |
9 | 2 | 9 | 0, 1, 1, 8 |
XSBL 2-1 | XSBT 2-1 | XSVT 2-1 |
Thứ 3 02/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 73 | 04 |
G.7 | 451 | 490 | 433 |
G.6 | 2636 5976 9272 | 6265 1103 0291 | 7310 0854 3815 |
G.5 | 3386 | 3863 | 0876 |
G.4 | 20526 93776 88810 55112 31963 53240 73889 | 06135 37856 61170 80435 13875 24981 02491 | 64377 26726 28420 49655 31932 63018 35028 |
G.3 | 13499 20537 | 02298 76808 | 70076 69769 |
G.2 | 11479 | 20203 | 55901 |
G.1 | 65844 | 06538 | 67192 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 3, 8 | 1, 4 | |
1 | 0, 2 | 0, 5, 8 | |
2 | 6 | 0, 6, 8 | |
3 | 6, 7 | 5, 5, 8 | 2, 3 |
4 | 0, 4 | ||
5 | 1 | 6 | 4, 5 |
6 | 3 | 3, 5 | 9 |
7 | 2,2,6,6,9 | 0, 3, 5 | 6, 6, 7 |
8 | 6, 9 | 1 | |
9 | 9 | 0, 1, 1, 8 | 2 |
XSBT 2-1 | XSVT 2-1 | XSBL 2-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 2/1/2007 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 2/1/2007 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 2/1/2007 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 2/1/2007