- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 14/9
1. Xổ số Miền Nam ngày 14-9-2024
Thứ 7 14/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
G.7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
G.6 | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
G.5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
G.4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
G.3 | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
G.2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
G.1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 2 | 3, 5, 8 | 3, 4, 8, 9 | 1, 7 |
1 | 7, 7, 8 | 0, 4, 4 | 5, 6 | |
2 | 1, 8 | 8 | ||
3 | 7 | 0 | 2, 4 | 5, 8 |
4 | 9 | 5 | 2, 7, 8 | 0 |
5 | 5, 7 | 4 | 0, 3, 5, 7 | 6, 9 |
6 | 0, 8 | 0, 1 | 4 | 3, 6 |
7 | 4, 9 | 0, 2 | 9 | 0, 1, 2, 9 |
8 | 1, 4, 5 | 5, 6 | 1, 2, 8 | 2, 7, 8 |
9 | 0, 2 | |||
XSHCM 14-9 | XSLA 14-9 | XSBP 14-9 | XSHG 14-9 |
2. XSMN ngày 14-9-2023
Thứ 5 14/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 63 | 97 |
G.7 | 670 | 248 | 134 |
G.6 | 5638 2832 4789 | 3325 1776 4753 | 2074 7546 6206 |
G.5 | 3027 | 8503 | 5321 |
G.4 | 53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775 | 97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 | 24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917 |
G.3 | 45243 22686 | 26556 66942 | 11385 18593 |
G.2 | 89327 | 90605 | 44057 |
G.1 | 65734 | 53030 | 55452 |
ĐB | 682586 | 611910 | 751294 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 3, 5, 6 | 1, 6 | |
1 | 4 | 0 | 5, 7 |
2 | 7, 7 | 5 | 1, 9 |
3 | 2, 4, 8 | 0, 9 | 2, 4, 5 |
4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 8 | 6 |
5 | 0, 4 | 0, 3, 6 | 2, 6, 7 |
6 | 4, 5 | 2, 3 | |
7 | 0, 5 | 4, 6, 6 | 4 |
8 | 6, 6, 9 | 5 | |
9 | 3, 4, 7 | ||
XSTN 14-9 | XSAG 14-9 | XSBTH 14-9 |
3. KQXSMN ngày 14-9-2022
Thứ 4 14/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 97 | 97 |
G.7 | 322 | 145 | 928 |
G.6 | 9709 2535 2138 | 7440 8757 2523 | 1865 5720 8013 |
G.5 | 1173 | 7712 | 0145 |
G.4 | 32820 30245 61874 80230 24553 64723 09869 | 33818 95639 20415 48861 92038 76086 69312 | 03345 23800 07816 37751 85679 37034 36234 |
G.3 | 01421 24274 | 56619 46975 | 35459 18883 |
G.2 | 97799 | 85865 | 86626 |
G.1 | 56491 | 34568 | 12582 |
ĐB | 201720 | 861557 | 774567 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 9 | 0 | |
1 | 2,2,5,8,9 | 3, 6 | |
2 | 0,0,1,2,3 | 3 | 0, 6, 8 |
3 | 0, 5, 8 | 8, 9 | 4, 4 |
4 | 5 | 0, 5 | 5, 5 |
5 | 3, 6 | 7, 7 | 1, 9 |
6 | 9 | 1, 5, 8 | 5, 7 |
7 | 3, 4, 4 | 5 | 9 |
8 | 6 | 2, 3 | |
9 | 1, 9 | 7 | 7 |
XSDN 14-9 | XSCT 14-9 | XSST 14-9 |
4. KQXS Miền Nam ngày 14-9-2020
Thứ 2 14/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 47 | 81 |
G.7 | 835 | 312 | 127 |
G.6 | 6607 7553 4734 | 4425 9556 8335 | 2372 2931 2118 |
G.5 | 7112 | 8471 | 7326 |
G.4 | 51614 92149 49552 71897 46626 86003 45838 | 81954 54084 21229 02720 70816 23922 78628 | 49527 15129 51115 90734 29129 19751 20678 |
G.3 | 87705 47509 | 36397 61938 | 57427 96013 |
G.2 | 89270 | 01219 | 12511 |
G.1 | 86484 | 99945 | 72615 |
ĐB | 217286 | 458421 | 917787 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 5, 7, 9 | ||
1 | 2, 4 | 2, 6, 9 | 1,3,5,5,8 |
2 | 6 | 0,1,2,5,8,9 | 6,7,7,7,9,9 |
3 | 4, 5, 8 | 5, 8 | 1, 4 |
4 | 9 | 5, 7 | |
5 | 2, 3 | 4, 6 | 1 |
6 | |||
7 | 0 | 1 | 2, 8 |
8 | 4, 6, 9 | 4 | 1, 7 |
9 | 7 | 7 | |
XSHCM 14-9 | XSDT 14-9 | XSCM 14-9 |
5. XSMN ngày 14-9-2019
Thứ 7 14/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 80 | 00 | 70 |
G.7 | 914 | 507 | 843 | 622 |
G.6 | 8764 7234 0570 | 9911 8073 8562 | 9352 1259 4976 | 1121 7631 0078 |
G.5 | 9756 | 3449 | 4513 | 2333 |
G.4 | 89361 23873 98424 30890 32774 17065 36890 | 16906 93759 84593 54154 00242 10796 92737 | 77120 71885 34457 65996 74212 21417 68797 | 65142 26335 26749 09142 66319 15116 67388 |
G.3 | 52930 12251 | 91776 44074 | 52776 06675 | 93152 07775 |
G.2 | 49672 | 50846 | 87214 | 54186 |
G.1 | 30955 | 76277 | 19920 | 55761 |
ĐB | 990755 | 688375 | 605640 | 924661 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 7 | 0 | ||
1 | 4 | 1 | 2, 3, 4, 7 | 6, 9 |
2 | 4 | 0, 0 | 1, 2 | |
3 | 0, 4, 4 | 7 | 1, 3, 5 | |
4 | 2, 6, 9 | 0, 3 | 2, 2, 9 | |
5 | 1, 5, 5, 6 | 4, 9 | 2, 7, 9 | 2 |
6 | 1, 4, 5 | 2 | 1, 1 | |
7 | 0, 2, 3, 4 | 3,4,5,6,7 | 5, 6, 6 | 0, 5, 8 |
8 | 0 | 5 | 6, 8 | |
9 | 0, 0 | 3, 6 | 6, 7 | |
XSHCM 14-9 | XSLA 14-9 | XSBP 14-9 | XSHG 14-9 |
6. XSMN ngày 14-9-2018
Thứ 6 14/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 59 | 03 |
G.7 | 443 | 070 | 858 |
G.6 | 4191 6540 0589 | 9313 5116 5292 | 9470 8159 3465 |
G.5 | 3689 | 6875 | 0265 |
G.4 | 77392 93101 64078 58357 84013 54408 36642 | 35506 66024 65901 00987 48482 13491 93366 | 63891 36508 27415 76499 00164 48207 54500 |
G.3 | 87576 92175 | 13075 33056 | 52762 34663 |
G.2 | 50143 | 54144 | 25276 |
G.1 | 92163 | 23767 | 32951 |
ĐB | 142833 | 624212 | 603052 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1, 8 | 1, 6 | 0, 3, 7, 8 |
1 | 3 | 2, 3, 6 | 5 |
2 | 4 | ||
3 | 3, 5 | ||
4 | 0, 2, 3, 3 | 4 | |
5 | 7 | 6, 9 | 1, 2, 8, 9 |
6 | 3 | 6, 7 | 2,3,4,5,5 |
7 | 5, 6, 8 | 0, 5, 5 | 0, 6 |
8 | 9, 9 | 2, 7 | |
9 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 9 |
XSVL 14-9 | XSBD 14-9 | XSTV 14-9 |
7. XSMN ngày 14-9-2017
Thứ 5 14/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 70 | 84 |
G.7 | 752 | 629 | 625 |
G.6 | 6144 5013 3349 | 0253 8439 8532 | 8660 7286 6899 |
G.5 | 6651 | 2518 | 6142 |
G.4 | 21013 75438 09205 54884 95163 89617 24560 | 38653 94659 99863 14108 07297 23186 54834 | 28481 65637 54687 57914 93516 57247 74912 |
G.3 | 44706 27353 | 51692 45367 | 79315 15356 |
G.2 | 59523 | 82310 | 15982 |
G.1 | 99062 | 74453 | 00644 |
ĐB | 753080 | 466816 | 655963 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 5, 6, 7 | 8 | |
1 | 3, 3, 7 | 0, 6, 8 | 2, 4, 5, 6 |
2 | 3 | 9 | 5 |
3 | 8 | 2, 4, 9 | 7 |
4 | 4, 9 | 2, 4, 7 | |
5 | 1, 2, 3 | 3, 3, 3, 9 | 6 |
6 | 0, 2, 3 | 3, 7 | 0, 3 |
7 | 0 | ||
8 | 0, 4 | 6 | 1,2,4,6,7 |
9 | 2, 7 | 9 | |
XSTN 14-9 | XSAG 14-9 | XSBTH 14-9 |
8. XSMN ngày 14-9-2016
Thứ 4 14/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 19 | 41 |
G.7 | 842 | 087 | 784 |
G.6 | 3543 6043 2147 | 4251 1248 0497 | 1121 7693 1743 |
G.5 | 3955 | 8576 | 8185 |
G.4 | 24039 49267 56370 69466 32302 29761 67765 | 82659 53937 90172 63968 67220 69305 26579 | 11883 87846 34980 98764 16104 23730 30814 |
G.3 | 13851 65710 | 24045 53696 | 14400 59913 |
G.2 | 65592 | 68867 | 81898 |
G.1 | 21413 | 02981 | 64759 |
ĐB | 237025 | 796128 | 809804 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2 | 5 | 0, 4, 4 |
1 | 0, 3 | 9 | 3, 4 |
2 | 5 | 0, 8 | 1 |
3 | 9 | 7 | 0 |
4 | 2, 3, 3, 7 | 5, 8 | 1, 3, 6 |
5 | 1, 5 | 1, 9 | 9 |
6 | 1, 5, 6, 7 | 7, 8 | 4 |
7 | 0 | 2, 6, 9 | |
8 | 8 | 1, 7 | 0, 3, 4, 5 |
9 | 2 | 6, 7 | 3, 8 |
XSDN 14-9 | XSCT 14-9 | XSST 14-9 |
9. XSMN ngày 14-9-2015
Thứ 2 14/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 79 | 33 |
G.7 | 475 | 704 | 653 |
G.6 | 2902 8539 6583 | 8422 1687 4497 | 5373 0492 1435 |
G.5 | 6453 | 3050 | 2838 |
G.4 | 41205 49100 71274 85167 79294 63536 21687 | 43334 56694 33080 44723 14054 70030 63737 | 37700 85490 83396 48780 95051 47559 87254 |
G.3 | 02351 59081 | 06303 73181 | 69475 69164 |
G.2 | 52859 | 65336 | 10668 |
G.1 | 77252 | 50347 | 63721 |
ĐB | 486372 | 339038 | 793168 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 2, 3, 5 | 3, 4 | 0 |
1 | |||
2 | 2, 3 | 1 | |
3 | 6, 9 | 0,4,6,7,8 | 3, 5, 8 |
4 | 7 | ||
5 | 1, 2, 3, 9 | 0, 4 | 1, 3, 4, 9 |
6 | 7 | 4, 8, 8 | |
7 | 2, 4, 5 | 9 | 3, 5 |
8 | 1, 3, 7 | 0, 1, 7 | 0 |
9 | 4 | 4, 7 | 0, 2, 6 |
XSHCM 14-9 | XSDT 14-9 | XSCM 14-9 |
10. XSMN ngày 14-9-2014
CN 14/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 81 | 23 |
G.7 | 352 | 931 | 214 |
G.6 | 8462 2161 0495 | 8726 3644 6568 | 1156 1563 9782 |
G.5 | 1249 | 5468 | 3061 |
G.4 | 83456 37690 30718 89889 73663 03766 11246 | 12639 06213 08284 34831 63681 44477 15439 | 55286 99433 08750 00854 79100 43048 23680 |
G.3 | 30188 96866 | 13626 96998 | 94035 92408 |
G.2 | 81261 | 40118 | 79619 |
G.1 | 66943 | 69102 | 63902 |
ĐB | 926635 | 962884 | 050379 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2 | 0, 2, 8 | |
1 | 8 | 3, 8 | 4, 9 |
2 | 2 | 6, 6 | 3 |
3 | 5 | 1, 1, 9, 9 | 3, 5 |
4 | 3, 6, 9 | 4 | 8 |
5 | 2, 6 | 0, 4, 6 | |
6 | 1,1,2,3,6,6 | 8, 8 | 1, 3 |
7 | 7 | 9 | |
8 | 8, 9 | 1, 1, 4, 4 | 0, 2, 6 |
9 | 0, 5 | 8 | |
XSTG 14-9 | XSKG 14-9 | XSDL 14-9 |
11. XSMN ngày 14-9-2013
Thứ 7 14/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 25 | 68 | 65 |
G.7 | 362 | 992 | 694 | 989 |
G.6 | 0913 2910 0077 | 3780 3986 3973 | 5783 9781 3232 | 4736 2060 9554 |
G.5 | 4609 | 4665 | 3448 | 5872 |
G.4 | 22890 12845 05261 47048 84021 70328 36715 | 50671 20621 00683 48230 12162 76173 31840 | 21991 55505 00482 66737 79003 67677 50855 | 81845 85155 64103 60742 74045 72871 00027 |
G.3 | 10728 59436 | 01185 30861 | 42383 26039 | 14032 36321 |
G.2 | 02915 | 18733 | 76742 | 02995 |
G.1 | 52087 | 12731 | 01124 | 36028 |
ĐB | 114371 | 762827 | 724175 | 722253 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 9 | 3, 5 | 3 | |
1 | 0, 3, 5, 5 | |||
2 | 1, 8, 8, 8 | 1, 5, 7 | 4 | 1, 7, 8 |
3 | 6 | 0, 1, 3 | 2, 7, 9 | 2, 6 |
4 | 5, 8 | 0 | 2, 8 | 2, 5, 5 |
5 | 5 | 3, 4, 5 | ||
6 | 1, 2 | 1, 2, 5 | 8 | 0, 5 |
7 | 1, 7 | 1, 3, 3 | 5, 7 | 1, 2 |
8 | 7 | 0, 3, 5, 6 | 1, 2, 3, 3 | 9 |
9 | 0 | 2 | 1, 4 | 5 |
XSHCM 14-9 | XSLA 14-9 | XSBP 14-9 | XSHG 14-9 |
12. XSMN ngày 14-9-2012
Thứ 6 14/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 73 | 94 |
G.7 | 245 | 248 | 413 |
G.6 | 4353 2273 6588 | 6704 7679 0228 | 0283 8237 0726 |
G.5 | 9857 | 3206 | 0679 |
G.4 | 31739 06747 72135 92265 34607 87262 85607 | 36433 37412 73219 24258 47657 34728 22951 | 05435 54346 23918 70566 76296 27356 25208 |
G.3 | 10070 01326 | 44480 33453 | 56489 00862 |
G.2 | 82029 | 23039 | 39343 |
G.1 | 05985 | 89614 | 21391 |
ĐB | 853191 | 289794 | 839654 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 7, 7 | 4, 6 | 8 |
1 | 2, 4, 9 | 3, 8 | |
2 | 6, 9 | 8, 8 | 6 |
3 | 5, 9 | 3, 9 | 5, 7 |
4 | 5, 7 | 8 | 3, 6 |
5 | 3, 7 | 1, 3, 7, 8 | 4, 6 |
6 | 2, 5 | 2, 6 | |
7 | 0, 3 | 3, 9 | 9 |
8 | 5, 8 | 0 | 3, 9 |
9 | 1, 3 | 4 | 1, 4, 6 |
XSVL 14-9 | XSBD 14-9 | XSTV 14-9 |
13. XSMN ngày 14-9-2011
Thứ 4 14/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 83 | 44 |
G.7 | 944 | 338 | 038 |
G.6 | 3441 3688 8217 | 3758 4503 6196 | 4251 6125 5817 |
G.5 | 2987 | 8710 | 7234 |
G.4 | 71695 05845 76725 07628 38008 11158 60383 | 33142 93720 02776 12459 14334 87979 78134 | 11348 55236 42376 84179 37984 73491 60281 |
G.3 | 97889 01116 | 29383 33274 | 47691 72583 |
G.2 | 48060 | 82375 | 27062 |
G.1 | 66273 | 25080 | 70743 |
ĐB | 555748 | 598620 | 706751 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 8, 8 | 3 | |
1 | 6, 7 | 0 | 7 |
2 | 5, 8 | 0, 0 | 5 |
3 | 4, 4, 8 | 4, 6, 8 | |
4 | 1, 4, 5, 8 | 2 | 3, 4, 8 |
5 | 8 | 8, 9 | 1, 1 |
6 | 0 | 2 | |
7 | 3 | 4, 5, 6, 9 | 6, 9 |
8 | 3, 7, 8, 9 | 0, 3, 3 | 1, 3, 4 |
9 | 5 | 6 | 1, 1 |
XSDN 14-9 | XSCT 14-9 | XSST 14-9 |
14. XSMN ngày 14-9-2010
Thứ 3 14/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 07 | 65 |
G.7 | 410 | 134 | 043 |
G.6 | 7642 9620 6942 | 3239 2485 3607 | 9108 0399 0630 |
G.5 | 3916 | 5564 | 1108 |
G.4 | 80658 85148 20141 39914 02284 22032 17127 | 67057 07568 39513 73096 35353 35061 30241 | 28796 31941 79812 62596 35420 65724 26539 |
G.3 | 31882 13673 | 52452 11302 | 70598 85552 |
G.2 | 85607 | 37897 | 40579 |
G.1 | 32228 | 37536 | 93965 |
ĐB | 069305 | 825121 | 107182 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 5, 7 | 2, 7, 7 | 8, 8 |
1 | 0, 4, 6, 9 | 3 | 2 |
2 | 0, 7, 8 | 1 | 0, 4 |
3 | 2 | 4, 6, 9 | 0, 9 |
4 | 1, 2, 2, 8 | 1 | 1, 3 |
5 | 8 | 2, 3, 7 | 2 |
6 | 1, 4, 8 | 5, 5 | |
7 | 3 | 9 | |
8 | 2, 4 | 5 | 2 |
9 | 6, 7 | 6, 6, 8, 9 | |
XSBT 14-9 | XSVT 14-9 | XSBL 14-9 |
15. XSMN ngày 14-9-2009
Thứ 2 14/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 87 | 67 |
G.7 | 376 | 442 | 501 |
G.6 | 9196 5266 7279 | 4351 7972 4206 | 3020 6204 3320 |
G.5 | 5724 | 2549 | 6799 |
G.4 | 83563 46660 46958 35462 69831 79812 97730 | 11513 16451 85950 34320 90938 77785 20208 | 52539 21363 05005 17809 41835 24164 90939 |
G.3 | 15475 20274 | 68061 97070 | 98049 95641 |
G.2 | 18378 | 34714 | 66290 |
G.1 | 39472 | 39874 | 19895 |
ĐB | 920071 | 500100 | 638455 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 6, 8 | 1, 4, 5, 9 | |
1 | 2 | 3, 4 | |
2 | 4 | 0 | 0, 0 |
3 | 0, 1 | 8 | 5, 9, 9 |
4 | 2, 9 | 1, 9 | |
5 | 8 | 0, 1, 1 | 5 |
6 | 0, 2, 3, 6 | 1 | 3, 4, 7 |
7 | 1,2,4,5,6,8,9 | 0, 2, 4 | |
8 | 5, 7 | ||
9 | 6, 8 | 0, 5, 9 | |
XSHCM 14-9 | XSDT 14-9 | XSCM 14-9 |
Về XSMN ngày 14-9
XSMN ngày 14-9 hay KQXSMN ngày 14/9 là kết quả xổ số Miền Nam được quay số mở thưởng vào ngày 14-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 01/11)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSVT: Khách hàng Tây Ninh trúng giải đặc biệt kỳ 24 tỷ kỳ vé 10D
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K42 cho khách hàng ở TP HCM
- XSVT: Khách hàng TP HCM trúng giải đặc biệt kỳ 26 tỷ kỳ vé 10C
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 10K2 cho khách hàng Bến Tre