Thứ 7 12/04 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 82 | 47 | 92 | 83 |
G.7 | 680 | 206 | 737 | 510 |
G.6 | 8522 3339 6703 | 8693 6616 8615 | 4337 1522 3271 | 5557 8547 5883 |
G.5 | 4421 | 4060 | 6937 | 5667 |
G.4 | 43733 18012 45325 79430 30195 90857 90777 | 28509 25129 56332 00500 62583 74553 04340 | 22790 06446 88250 90412 35118 86562 67999 | 05459 66377 40616 86009 25531 02272 01815 |
G.3 | 01014 47536 | 83566 67080 | 47927 24494 | 79829 40410 |
G.2 | 57439 | 63298 | 66619 | 52924 |
G.1 | 03506 | 69630 | 23588 | 12658 |
ĐB | 591476 | 929237 | 642917 | 036110 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3, 6 | 0, 6, 9 | 9 | |
1 | 2, 4 | 5, 6 | 2, 7, 8, 9 | 0,0,0,5,6 |
2 | 1, 2, 5 | 9 | 2, 7 | 4, 9 |
3 | 0,3,6,9,9 | 0, 2, 7 | 7, 7, 7 | 1 |
4 | 0, 7 | 6 | 7 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 7, 8, 9 |
6 | 0, 6 | 2 | 7 | |
7 | 6, 7 | 1 | 2, 7 | |
8 | 0, 2 | 0, 3 | 8 | 3, 3 |
9 | 5 | 3, 8 | 0, 2, 4, 9 | |
XSBP 12-4 | XSHCM 12-4 | XSHG 12-4 | XSLA 12-4 |
Thứ 7 12/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 47 | 83 | 82 | 92 |
G.7 | 206 | 510 | 680 | 737 |
G.6 | 8693 6616 8615 | 5557 8547 5883 | 8522 3339 6703 | 4337 1522 3271 |
G.5 | 4060 | 5667 | 4421 | 6937 |
G.4 | 28509 25129 56332 00500 62583 74553 04340 | 05459 66377 40616 86009 25531 02272 01815 | 43733 18012 45325 79430 30195 90857 90777 | 22790 06446 88250 90412 35118 86562 67999 |
G.3 | 83566 67080 | 79829 40410 | 01014 47536 | 47927 24494 |
G.2 | 63298 | 52924 | 57439 | 66619 |
G.1 | 69630 | 12658 | 03506 | 23588 |
ĐB | 929237 | 036110 | 591476 | 642917 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 6, 9 | 9 | 3, 6 | |
1 | 5, 6 | 0,0,0,5,6 | 2, 4 | 2, 7, 8, 9 |
2 | 9 | 4, 9 | 1, 2, 5 | 2, 7 |
3 | 0, 2, 7 | 1 | 0,3,6,9,9 | 7, 7, 7 |
4 | 0, 7 | 7 | 6 | |
5 | 3 | 7, 8, 9 | 7 | 0 |
6 | 0, 6 | 7 | 2 | |
7 | 2, 7 | 6, 7 | 1 | |
8 | 0, 3 | 3, 3 | 0, 2 | 8 |
9 | 3, 8 | 5 | 0, 2, 4, 9 | |
XSHCM 12-4 | XSLA 12-4 | XSBP 12-4 | XSHG 12-4 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 12/4/2014 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 12/4/2014 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 12/4/2014 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 12/4/2014