Thứ 7 11/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 17 | 84 | 77 | 32 |
G.7 | 857 | 740 | 930 | 617 |
G.6 | 6173 4529 8741 | 9038 1939 1609 | 5625 2127 6577 | 2039 5674 1083 |
G.5 | 6817 | 6505 | 3268 | 8709 |
G.4 | 16776 52068 22828 83689 88881 94160 59283 | 21724 51850 41392 99727 50874 66726 38113 | 65608 85970 70502 72942 44107 84801 79897 | 30699 28556 72726 06518 75067 36623 40118 |
G.3 | 28623 08985 | 91968 15748 | 85093 66230 | 13645 81697 |
G.2 | 18103 | 80839 | 50302 | 14988 |
G.1 | 32767 | 41714 | 38901 | 34860 |
ĐB | 043635 | 982705 | 184322 | 686629 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3 | 5, 5, 9 | 1,1,2,2,7,8 | 9 |
1 | 7, 7 | 3, 4 | 7, 8, 8 | |
2 | 3, 8, 9 | 4, 6, 7 | 2, 5, 7 | 3, 6, 9 |
3 | 5 | 8, 9, 9 | 0, 0 | 2, 9 |
4 | 1 | 0, 8 | 2 | 5 |
5 | 7 | 0 | 6 | |
6 | 0, 7, 8 | 8 | 8 | 0, 7 |
7 | 3, 6 | 4 | 0, 7, 7 | 4 |
8 | 1, 3, 5, 9 | 4 | 3, 8 | |
9 | 2 | 3, 7 | 7, 9 | |
XSBP 11-1 | XSHCM 11-1 | XSHG 11-1 | XSLA 11-1 |
Thứ 7 11/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 32 | 17 | 77 |
G.7 | 740 | 617 | 857 | 930 |
G.6 | 9038 1939 1609 | 2039 5674 1083 | 6173 4529 8741 | 5625 2127 6577 |
G.5 | 6505 | 8709 | 6817 | 3268 |
G.4 | 21724 51850 41392 99727 50874 66726 38113 | 30699 28556 72726 06518 75067 36623 40118 | 16776 52068 22828 83689 88881 94160 59283 | 65608 85970 70502 72942 44107 84801 79897 |
G.3 | 91968 15748 | 13645 81697 | 28623 08985 | 85093 66230 |
G.2 | 80839 | 14988 | 18103 | 50302 |
G.1 | 41714 | 34860 | 32767 | 38901 |
ĐB | 982705 | 686629 | 043635 | 184322 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5, 5, 9 | 9 | 3 | 1,1,2,2,7,8 |
1 | 3, 4 | 7, 8, 8 | 7, 7 | |
2 | 4, 6, 7 | 3, 6, 9 | 3, 8, 9 | 2, 5, 7 |
3 | 8, 9, 9 | 2, 9 | 5 | 0, 0 |
4 | 0, 8 | 5 | 1 | 2 |
5 | 0 | 6 | 7 | |
6 | 8 | 0, 7 | 0, 7, 8 | 8 |
7 | 4 | 4 | 3, 6 | 0, 7, 7 |
8 | 4 | 3, 8 | 1, 3, 5, 9 | |
9 | 2 | 7, 9 | 3, 7 | |
XSHCM 11-1 | XSLA 11-1 | XSBP 11-1 | XSHG 11-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 11/1/2020 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 11/1/2020 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 11/1/2020 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 11/1/2020