Thứ 4 01/04 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 49 | 48 |
G.7 | 316 | 149 | 668 |
G.6 | 9829 8488 8912 | 3762 7926 7866 | 4080 6289 5632 |
G.5 | 1008 | 7104 | 1878 |
G.4 | 78001 14164 48484 87669 52984 48723 85164 | 66472 76526 51410 14492 96867 42059 09347 | 73589 12037 71427 50987 83932 09833 03601 |
G.3 | 79814 99294 | 14282 89804 | 32494 73150 |
G.2 | 62824 | 34381 | 85193 |
G.1 | 17328 | 85124 | 59497 |
ĐB | 94627 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 1, 8 | 4, 4 | 1 |
1 | 2, 4, 6 | 0 | |
2 | 3, 4, 8, 9 | 4, 6, 6, 7 | 7 |
3 | 0,2,2,3,7 | ||
4 | 3 | 7, 9, 9 | 8 |
5 | 4 | 9 | 0 |
6 | 4, 4, 9 | 2, 6, 7 | 8 |
7 | 2 | 8 | |
8 | 4, 4, 8 | 1, 2 | 0, 7, 9, 9 |
9 | 4 | 2 | 3, 4, 7 |
XSCT 1-4 | XSDN 1-4 | XSST 1-4 |
Thứ 4 01/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 43 | 48 |
G.7 | 149 | 316 | 668 |
G.6 | 3762 7926 7866 | 9829 8488 8912 | 4080 6289 5632 |
G.5 | 7104 | 1008 | 1878 |
G.4 | 66472 76526 51410 14492 96867 42059 09347 | 78001 14164 48484 87669 52984 48723 85164 | 73589 12037 71427 50987 83932 09833 03601 |
G.3 | 14282 89804 | 79814 99294 | 32494 73150 |
G.2 | 34381 | 62824 | 85193 |
G.1 | 85124 | 17328 | 59497 |
ĐB | 94627 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4, 4 | 1, 8 | 1 |
1 | 0 | 2, 4, 6 | |
2 | 4, 6, 6, 7 | 3, 4, 8, 9 | 7 |
3 | 0,2,2,3,7 | ||
4 | 7, 9, 9 | 3 | 8 |
5 | 9 | 4 | 0 |
6 | 2, 6, 7 | 4, 4, 9 | 8 |
7 | 2 | 8 | |
8 | 1, 2 | 4, 4, 8 | 0, 7, 9, 9 |
9 | 2 | 4 | 3, 4, 7 |
XSDN 1-4 | XSCT 1-4 | XSST 1-4 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 1/4/2009 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 1/4/2009 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 1/4/2009 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 1/4/2009