Thứ 7 01/10 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 03 | 89 | 96 |
G.7 | 987 | 278 | 260 | 111 |
G.6 | 3981 0638 1618 | 7361 4476 9805 | 2498 9190 5844 | 1725 5386 5671 |
G.5 | 8966 | 8209 | 5998 | 3222 |
G.4 | 87907 62061 33668 32792 32059 34408 74607 | 88384 12376 13993 92681 39688 26654 19087 | 28862 31537 08074 64175 72963 69875 01319 | 85597 68757 23373 87933 37549 10529 53985 |
G.3 | 98797 85390 | 93926 63686 | 23127 54716 | 99940 10154 |
G.2 | 91296 | 51263 | 27505 | 99986 |
G.1 | 02393 | 63533 | 32651 | 58772 |
ĐB | 046224 | 015021 | 647803 | 957896 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7, 7, 8 | 3, 5, 9 | 3, 5 | |
1 | 8 | 6, 9 | 1 | |
2 | 4 | 1, 6 | 7 | 2, 5, 9 |
3 | 4, 8 | 3 | 7 | 3 |
4 | 4 | 0, 9 | ||
5 | 9 | 4 | 1 | 4, 7 |
6 | 1, 6, 8 | 1, 3 | 0, 2, 3 | |
7 | 6, 6, 8 | 4, 5, 5 | 1, 2, 3 | |
8 | 1, 7 | 1,4,6,7,8 | 9 | 5, 6, 6 |
9 | 0,2,3,6,7 | 3 | 0, 8, 8 | 6, 6, 7 |
XSBP 1-10 | XSHCM 1-10 | XSHG 1-10 | XSLA 1-10 |
Thứ 7 01/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 03 | 96 | 34 | 89 |
G.7 | 278 | 111 | 987 | 260 |
G.6 | 7361 4476 9805 | 1725 5386 5671 | 3981 0638 1618 | 2498 9190 5844 |
G.5 | 8209 | 3222 | 8966 | 5998 |
G.4 | 88384 12376 13993 92681 39688 26654 19087 | 85597 68757 23373 87933 37549 10529 53985 | 87907 62061 33668 32792 32059 34408 74607 | 28862 31537 08074 64175 72963 69875 01319 |
G.3 | 93926 63686 | 99940 10154 | 98797 85390 | 23127 54716 |
G.2 | 51263 | 99986 | 91296 | 27505 |
G.1 | 63533 | 58772 | 02393 | 32651 |
ĐB | 015021 | 957896 | 046224 | 647803 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 5, 9 | 7, 7, 8 | 3, 5 | |
1 | 1 | 8 | 6, 9 | |
2 | 1, 6 | 2, 5, 9 | 4 | 7 |
3 | 3 | 3 | 4, 8 | 7 |
4 | 0, 9 | 4 | ||
5 | 4 | 4, 7 | 9 | 1 |
6 | 1, 3 | 1, 6, 8 | 0, 2, 3 | |
7 | 6, 6, 8 | 1, 2, 3 | 4, 5, 5 | |
8 | 1,4,6,7,8 | 5, 6, 6 | 1, 7 | 9 |
9 | 3 | 6, 6, 7 | 0,2,3,6,7 | 0, 8, 8 |
XSHCM 1-10 | XSLA 1-10 | XSBP 1-10 | XSHG 1-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 1/10/2022 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 1/10/2022 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 1/10/2022 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 1/10/2022