XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00482 | 0 | 4, 8 |
G1 | 68404 | 1 | 1,2,4,5,7,9,9 |
G2 | 37057 35714 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 40117 99471 58536 | 3 | 6 |
4 | |||
G4 | 3915 6857 8559 7261 | 5 | 0, 7, 7, 9 |
G5 | 7008 3511 7369 | 6 | 1, 9 |
7 | 0, 1, 1, 3, 7 | ||
G6 | 523 080 871 | 8 | 0, 2, 5 |
G7 | 50 85 70 24 | 9 | |
Mã ĐB: 2 3 4 10 13 15 17 18 (RB) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74923 | 0 | 4 |
G1 | 73722 | 1 | |
G2 | 66542 12789 | 2 | 0, 2, 3, 8 |
G3 | 89253 71550 56856 | 3 | 2, 2, 7, 8 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 3447 9704 0494 1020 | 5 | 0,3,5,6,6,7 |
G5 | 5465 0883 5728 | 6 | 2, 5 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 041 937 132 | 8 | 3, 8, 8, 9 |
G7 | 88 75 57 62 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1 2 7 9 11 14 (VD) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74873 | 0 | 4, 7, 9 |
G1 | 78243 | 1 | 0, 1 |
G2 | 71609 86446 | 2 | 0, 1, 5, 5, 7 |
G3 | 61504 82910 88725 | 3 | 4, 6, 7 |
4 | 3, 4, 6 | ||
G4 | 7562 1111 9085 4994 | 5 | 8, 9 |
G5 | 5479 4825 7458 | 6 | 2, 9 |
7 | 1, 2, 3, 9 | ||
G6 | 020 634 836 | 8 | 2, 5 |
G7 | 27 69 71 72 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 8 12 (BP) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39467 | 0 | 0, 4 |
G1 | 34338 | 1 | 3, 9 |
G2 | 87428 43563 | 2 | 4, 6, 8, 9 |
G3 | 96124 59846 24613 | 3 | 5, 8 |
4 | 6, 6, 7 | ||
G4 | 8855 5404 5698 7155 | 5 | 2, 5, 5, 8 |
G5 | 2126 3084 9279 | 6 | 3, 5, 7, 9 |
7 | 1, 6, 9 | ||
G6 | 300 076 029 | 8 | 0, 4 |
G7 | 69 47 52 35 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 11 13 (GE) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25375 | 0 | 2, 9 |
G1 | 73575 | 1 | 8, 9 |
G2 | 73055 08586 | 2 | 4, 7, 8, 9 |
G3 | 64760 84186 78766 | 3 | 1, 5 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 5970 1429 5731 2368 | 5 | 1, 5 |
G5 | 9602 5251 2818 | 6 | 0,3,5,6,8,8 |
7 | 0, 5, 5 | ||
G6 | 527 063 009 | 8 | 1, 6, 6 |
G7 | 47 81 65 90 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 2 8 9 10 14 15 (MG) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32648 | 0 | 1, 3, 8, 9 |
G1 | 45932 | 1 | 3 |
G2 | 39838 57793 | 2 | 8 |
G3 | 58556 71750 07063 | 3 | 2, 6, 8 |
4 | 1, 7, 7, 8, 9 | ||
G4 | 0308 8428 5036 6490 | 5 | 0, 6 |
G5 | 6284 0399 7641 | 6 | 3, 7 |
7 | 8 | ||
G6 | 291 367 801 | 8 | 4, 8 |
G7 | 91 47 09 88 | 9 | 0,0,1,1,3,9 |
Mã ĐB: 6RA 10RA 14RA LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84214 | 0 | 1 |
G1 | 48733 | 1 | 4, 4, 7, 8, 9 |
G2 | 53775 08672 | 2 | 7, 7 |
G3 | 39931 79718 83393 | 3 | 1, 2, 3, 7 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 2594 1857 4840 5917 | 5 | 3, 7, 8 |
G5 | 5627 7458 1214 | 6 | 5 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 701 319 399 | 8 | 3, 8 |
G7 | 65 88 32 98 | 9 | 1, 3, 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 1XG 6XG 10XG In vé dò XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51663 | 0 | 5 |
G1 | 08139 | 1 | 7 |
G2 | 61647 30156 | 2 | 3, 3, 6, 7 |
G3 | 86388 01527 43795 | 3 | 9 |
4 | 4, 6, 7, 9 | ||
G4 | 0169 5665 5554 2360 | 5 | 4, 6, 8 |
G5 | 5392 7366 6886 | 6 | 0, 3, 5, 6, 9 |
7 | |||
G6 | 523 586 390 | 8 | 3, 6, 6, 8 |
G7 | 17 49 46 44 | 9 | 0, 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 3AN 14AN 15AN |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20891 | 0 | 0, 2, 3, 5, 8 |
G1 | 74103 | 1 | 0, 4, 5, 6 |
G2 | 06565 08800 | 2 | |
G3 | 96282 22014 28910 | 3 | 6, 9 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 0796 3766 6483 0083 | 5 | 8 |
G5 | 0536 1075 8399 | 6 | 5, 6, 8 |
7 | 5 | ||
G6 | 602 080 616 | 8 | 0, 2, 3, 3, 9 |
G7 | 05 41 43 89 | 9 | 1, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1HB 13HB 15HB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68373 | 0 | 0, 1 |
G1 | 53724 | 1 | 1, 2, 2, 7 |
G2 | 70843 21067 | 2 | 2, 4, 6 |
G3 | 00587 11901 64388 | 3 | 1 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 5089 0622 7226 1467 | 5 | 6, 7 |
G5 | 0864 4666 8917 | 6 | 4, 6, 7, 7 |
7 | 2, 3, 3, 8 | ||
G6 | 031 900 442 | 8 | 7, 8, 9 |
G7 | 12 56 78 72 | 9 | 3, 7 |
XSMB 6-8 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26004 | 0 | 2, 4, 4, 5, 7 |
G1 | 92286 | 1 | |
G2 | 64868 00247 | 2 | |
G3 | 58168 90605 87247 | 3 | 2, 3, 4, 5, 7 |
4 | 5, 7, 7 | ||
G4 | 7232 7068 6283 3434 | 5 | |
G5 | 2165 5504 0933 | 6 | 2,5,5,6,8,8,8 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 035 866 765 | 8 | 3, 6 |
G7 | 78 94 02 07 | 9 | 4, 7, 9 |
XSMB 6-8 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61755 | 0 | 2, 9 |
G1 | 66033 | 1 | 3 |
G2 | 75094 50724 | 2 | 1,1,3,4,4,5 |
G3 | 15572 55009 88896 | 3 | 3, 4 |
4 | 1, 2, 3, 5, 7 | ||
G4 | 2343 3262 0824 0396 | 5 | 5, 8 |
G5 | 7058 6921 3378 | 6 | 2, 7 |
7 | 2, 2, 8 | ||
G6 | 947 545 602 | 8 | |
G7 | 13 23 91 42 | 9 | 1, 4, 6, 6 |
XSMB 6-8 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80272 | 0 | 0 |
G1 | 84010 | 1 | 0 |
G2 | 56566 28400 | 2 | 4, 5, 6, 9 |
G3 | 21432 05158 82926 | 3 | 0,0,2,3,3,5 |
4 | 4, 4, 7, 8 | ||
G4 | 0192 7454 1744 7099 | 5 | 3, 4, 8 |
G5 | 1347 9733 7093 | 6 | 6, 7 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 187 167 748 | 8 | 7 |
G7 | 29 30 44 35 | 9 | 2, 3, 9 |
XSMB 6-8 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23415 | 0 | 2 |
G1 | 22387 | 1 | 0, 1, 5 |
G2 | 76068 97452 | 2 | 3, 7 |
G3 | 85885 52981 63363 | 3 | 8, 9 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 5864 5410 6572 1972 | 5 | 2, 9 |
G5 | 2371 7602 2738 | 6 | 0, 3, 4, 8 |
7 | 1, 2, 2, 6, 8 | ||
G6 | 960 681 796 | 8 | 1, 1, 5, 7 |
G7 | 90 23 11 46 | 9 | 0, 6 |
XSMB 6-8 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48817 | 0 | 2, 4, 8 |
G1 | 14997 | 1 | 7 |
G2 | 39437 88831 | 2 | 1, 2 |
G3 | 99322 95480 45042 | 3 | 1, 5, 7 |
4 | 0, 1, 2, 7 | ||
G4 | 7240 2481 2851 9587 | 5 | 1, 9 |
G5 | 3690 2147 3808 | 6 | |
7 | 2, 6, 8, 9 | ||
G6 | 359 091 979 | 8 | 0, 1, 7, 9 |
G7 | 02 89 04 95 | 9 | 0, 1, 5, 7 |
XSMB 6-8 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08709 | 0 | 0,2,2,4,5,9 |
G1 | 48921 | 1 | 0 |
G2 | 74776 95362 | 2 | 1, 6 |
G3 | 03404 10183 12726 | 3 | 3, 4, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 1994 7056 5990 3900 | 5 | 1, 3, 6 |
G5 | 0805 2875 2483 | 6 | 2 |
7 | 5, 6, 7, 9 | ||
G6 | 777 939 633 | 8 | 0, 3, 3 |
G7 | 10 94 79 34 | 9 | 0, 4, 4 |
XSMB 6-8 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01219 | 0 | 5, 5 |
G1 | 68069 | 1 | 0,3,4,5,7,9 |
G2 | 38546 32017 | 2 | 7 |
G3 | 40315 13961 36143 | 3 | 3 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 7856 8605 4127 8860 | 5 | 0, 5, 6 |
G5 | 7833 6710 1714 | 6 | 0, 0, 1, 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 582 586 089 | 8 | 2, 2, 6, 8, 9 |
G7 | 88 50 55 05 | 9 | 0, 5 |
XSMB 6-8 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80484 | 0 | 3, 7 |
G1 | 62419 | 1 | 7, 9 |
G2 | 62338 18971 | 2 | 6 |
G3 | 99081 67885 03266 | 3 | 0,1,2,3,4,8 |
4 | 2 | ||
G4 | 4691 8417 2242 4203 | 5 | 6, 8 |
G5 | 2358 2396 8430 | 6 | 6, 6 |
7 | 1, 6, 7 | ||
G6 | 907 032 431 | 8 | 1, 4, 5 |
G7 | 98 90 34 77 | 9 | 0, 1, 1, 6, 8 |
XSMB 6-8 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84582 | 0 | 3, 6, 8 |
G1 | 89525 | 1 | 1, 4, 6, 7 |
G2 | 16569 77306 | 2 | 2, 3, 5, 6 |
G3 | 52659 48956 40108 | 3 | 0, 5 |
4 | 1 | ||
G4 | 2923 6287 3014 8730 | 5 | 2, 4, 6, 9, 9 |
G5 | 4483 6216 1587 | 6 | 7, 9 |
7 | 9 | ||
G6 | 067 779 441 | 8 | 2, 3, 4, 7, 7 |
G7 | 17 35 22 03 | 9 | |
XSMB 6-8 |