XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13300 | 0 | 0, 4 |
G1 | 06268 | 1 | 2, 4, 4 |
G2 | 67798 98842 | 2 | 0, 7 |
G3 | 09251 37297 78533 | 3 | 3, 4 |
4 | 1, 2, 4, 6 | ||
G4 | 4278 1420 5112 9414 | 5 | 1, 6, 9 |
G5 | 1534 1478 8664 | 6 | 1, 4, 6, 8 |
7 | 8, 8 | ||
G6 | 446 627 656 | 8 | 1, 7 |
G7 | 44 04 97 41 | 9 | 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 6 11 13 15 18 20 (FN) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64948 | 0 | 0, 4, 6 |
G1 | 04674 | 1 | 0, 2, 4, 8 |
G2 | 16883 77334 | 2 | 2 |
G3 | 12795 68347 65312 | 3 | 3, 4, 8 |
4 | 6, 7, 8 | ||
G4 | 2746 8474 2057 3300 | 5 | 7 |
G5 | 5264 2363 1877 | 6 | 0, 3, 4 |
7 | 4, 4, 7, 7 | ||
G6 | 104 622 010 | 8 | 3, 8 |
G7 | 77 06 18 96 | 9 | 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 12 (MX) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67147 | 0 | 1, 6, 7, 8, 9 |
G1 | 53734 | 1 | 2 |
G2 | 86249 72294 | 2 | 7 |
G3 | 09607 16787 17869 | 3 | 2, 4, 9 |
4 | 0, 3, 7, 9 | ||
G4 | 0865 3886 8886 6797 | 5 | 9 |
G5 | 2959 2489 7808 | 6 | 5, 9 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 327 409 806 | 8 | 3, 6, 6, 7, 9 |
G7 | 95 39 70 43 | 9 | 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 14 17 18 21 23 (RS) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48218 | 0 | 7 |
G1 | 12833 | 1 | 1, 5, 8, 8 |
G2 | 42952 42457 | 2 | 0, 5 |
G3 | 35345 43691 68718 | 3 | 2, 2, 3, 3 |
4 | 0, 3, 4, 5, 5 | ||
G4 | 5362 0911 3515 4807 | 5 | 2, 7 |
G5 | 9772 7833 5995 | 6 | 2, 7, 9, 9 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 496 169 543 | 8 | |
G7 | 32 71 44 45 | 9 | 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 7 9 10 12 13 14 17 (XN) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44410 | 0 | 3, 7 |
G1 | 80399 | 1 | 0, 0, 0, 1, 3 |
G2 | 60233 19813 | 2 | 8 |
G3 | 37273 22767 28665 | 3 | 2, 3, 6 |
4 | 1, 1 | ||
G4 | 2192 4561 5864 1973 | 5 | 4, 9 |
G5 | 7228 2741 3932 | 6 | 1, 1, 4, 5, 7 |
7 | 3, 3, 9 | ||
G6 | 636 041 459 | 8 | |
G7 | 07 79 54 11 | 9 | 2, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 8BD 10BD 11BD XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52643 | 0 | 3, 3, 9 |
G1 | 44138 | 1 | 9 |
G2 | 86890 84230 | 2 | 5, 8 |
G3 | 61909 20435 67671 | 3 | 0,2,3,5,5,8,8 |
4 | 3 | ||
G4 | 7367 3475 5465 7974 | 5 | 3 |
G5 | 4488 6025 1328 | 6 | 5, 7 |
7 | 1, 4, 5, 9 | ||
G6 | 793 289 703 | 8 | 3, 8, 9 |
G7 | 53 03 38 32 | 9 | 0, 3, 9 |
Mã ĐB: 2LF 4LF 9LF LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74529 | 0 | 4, 9 |
G1 | 16323 | 1 | 0, 2, 4, 8 |
G2 | 85332 10658 | 2 | 0, 3, 8, 9 |
G3 | 76656 91791 03328 | 3 | 2, 2, 4, 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 6962 7532 5470 9118 | 5 | 6, 8 |
G5 | 4571 1214 9004 | 6 | 0, 2, 4, 5 |
7 | 0, 1, 8 | ||
G6 | 910 745 678 | 8 | |
G7 | 36 60 65 93 | 9 | 1, 2, 3 |
Mã ĐB: 9QP 13QP 16QP 18QP In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31058 | 0 | 6, 8 |
G1 | 47744 | 1 | 5, 9 |
G2 | 89936 98925 | 2 | 3, 5, 8 |
G3 | 79839 03673 67684 | 3 | 6, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 9059 9292 4555 8379 | 5 | 0, 2, 5, 8, 9 |
G5 | 0119 2967 1528 | 6 | 4, 7, 9 |
7 | 2, 3, 3, 6, 9 | ||
G6 | 672 964 323 | 8 | 0, 4, 8 |
G7 | 15 52 50 88 | 9 | 2 |
XSMB 4-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24285 | 0 | 0, 2, 6, 6, 8 |
G1 | 03046 | 1 | 0, 4, 7, 8 |
G2 | 49710 31631 | 2 | 7, 7, 9 |
G3 | 29717 37895 52463 | 3 | 1, 5, 8 |
4 | 2, 5, 5, 6 | ||
G4 | 8788 0608 9529 0806 | 5 | |
G5 | 3927 9700 4097 | 6 | 2, 3 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 442 245 014 | 8 | 5, 8 |
G7 | 62 06 35 78 | 9 | 5, 7 |
XSMB 4-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53024 | 0 | 2, 9 |
G1 | 67402 | 1 | 5, 5, 6, 9 |
G2 | 06815 96990 | 2 | 1, 4, 5, 5, 6 |
G3 | 03981 47294 31619 | 3 | 7 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 4641 9672 0887 5309 | 5 | 5, 9 |
G5 | 8425 6816 2615 | 6 | 0, 2, 4, 6, 7 |
7 | 2 | ||
G6 | 766 537 562 | 8 | 1, 7 |
G7 | 64 55 91 67 | 9 | 0, 1, 4 |
XSMB 4-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87155 | 0 | 5, 8 |
G1 | 84027 | 1 | 2, 8 |
G2 | 95931 99056 | 2 | 5, 7 |
G3 | 49518 28054 58473 | 3 | 1, 4, 5 |
4 | 1, 3, 3, 4 | ||
G4 | 8341 5159 0884 9743 | 5 | 4, 5, 6, 6, 9 |
G5 | 2460 9571 1834 | 6 | 0 |
7 | 1, 3 | ||
G6 | 697 585 012 | 8 | 4, 5, 9 |
G7 | 43 56 25 08 | 9 | 3, 5, 7 |
XSMB 4-2 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34522 | 0 | 2, 7, 9 |
G1 | 06075 | 1 | 9 |
G2 | 92383 12338 | 2 | 2, 7, 7, 9, 9 |
G3 | 18734 46727 45559 | 3 | 4, 7, 7, 8 |
4 | 9 | ||
G4 | 9684 4537 3766 2357 | 5 | 6, 7, 9 |
G5 | 4037 7702 7666 | 6 | 6, 6 |
7 | 5, 5, 6, 9 | ||
G6 | 593 949 175 | 8 | 1, 3, 4 |
G7 | 07 56 29 09 | 9 | 3 |
XSMB 4-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69054 | 0 | 3, 7 |
G1 | 26273 | 1 | 3, 4 |
G2 | 58394 46296 | 2 | |
G3 | 81674 96195 93113 | 3 | 0, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 7598 3077 9780 5298 | 5 | 4 |
G5 | 5685 5368 0282 | 6 | 3, 4, 6, 8 |
7 | 3, 4, 7, 8 | ||
G6 | 864 303 414 | 8 | 0, 1, 2, 5, 7 |
G7 | 78 49 37 07 | 9 | 4,5,6,8,8,9 |
XSMB 4-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06762 | 0 | 2, 3, 4, 8 |
G1 | 14703 | 1 | 7, 8 |
G2 | 97597 21162 | 2 | 1, 1, 5, 6, 7 |
G3 | 22491 76258 46221 | 3 | 0, 1 |
4 | 8 | ||
G4 | 5308 6871 2526 9799 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 0164 0921 4727 | 6 | 2, 2, 4 |
7 | 1, 1 | ||
G6 | 331 102 648 | 8 | 0 |
G7 | 17 59 80 25 | 9 | 1, 7, 8, 9 |
XSMB 4-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40558 | 0 | 0, 0, 1 |
G1 | 68536 | 1 | 1, 6, 7 |
G2 | 82764 15681 | 2 | 0, 9 |
G3 | 79500 16716 90394 | 3 | 0, 1, 5, 6 |
4 | |||
G4 | 9017 7964 3753 9980 | 5 | 3, 8 |
G5 | 6020 0629 2400 | 6 | 0,1,3,4,4,4 |
7 | 1, 3 | ||
G6 | 135 361 401 | 8 | 0, 1, 7 |
G7 | 64 73 31 60 | 9 | 4, 7 |
XSMB 4-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68493 | 0 | 0, 1, 3, 5 |
G1 | 40097 | 1 | 6, 7 |
G2 | 58025 14954 | 2 | 1, 4, 5 |
G3 | 61854 06874 09400 | 3 | 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 0203 3395 1436 5245 | 5 | 1, 3, 4, 4, 9 |
G5 | 5163 6053 1495 | 6 | 3, 7 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 701 567 921 | 8 | 0, 9 |
G7 | 89 24 93 70 | 9 | 3, 3, 5, 5, 7 |
XSMB 4-2 |