XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12850 | 0 | 8, 9 |
G1 | 03659 | 1 | 1, 3, 9, 9 |
G2 | 26439 17297 | 2 | 0, 4 |
G3 | 27533 78672 59665 | 3 | 2, 3, 7, 9 |
4 | 1, 4, 8 | ||
G4 | 9951 0819 5524 9011 | 5 | 0, 1, 9 |
G5 | 6409 2308 9319 | 6 | 3, 5 |
7 | 2, 2, 6 | ||
G6 | 148 820 476 | 8 | 5 |
G7 | 13 85 37 44 | 9 | 6, 7, 7 |
Mã ĐB: 2BR 9BR 13BR |
KQXS thần tài 4 | 4041 |
Bộ số thứ 1 | 4 |
Bộ số thứ 2 | 55 |
Bộ số thứ 3 | 084 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 20/1/2020 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 20/1/2020 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 20/1/2020 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 20/1/2020