XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14012 | 0 | 6 |
G1 | 27116 | 1 | 0, 2, 4, 6, 6 |
G2 | 49045 61784 | 2 | 3, 3, 5, 7 |
G3 | 18025 85323 87635 | 3 | 4, 5, 8 |
4 | 3, 4, 5, 6, 7 | ||
G4 | 5546 8159 5494 4443 | 5 | 9 |
G5 | 5634 3006 7014 | 6 | 9 |
7 | 0, 2, 7 | ||
G6 | 316 638 684 | 8 | 4, 4, 9 |
G7 | 77 89 23 10 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1AH 5AH 6AH |
KQXS thần tài 4 | 4890 |
Bộ số thứ 1 | 9 |
Bộ số thứ 2 | 24 |
Bộ số thứ 3 | 958 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 6/1/2020 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 6/1/2020 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 6/1/2020 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 6/1/2020