XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58294 | 0 | 5, 7 |
G1 | 03133 | 1 | 2, 6, 8 |
G2 | 84216 14018 | 2 | 1, 1, 5 |
G3 | 87942 42677 33889 | 3 | 2, 3 |
4 | 2, 5, 9 | ||
G4 | 4666 5495 8905 6655 | 5 | 1, 5, 7 |
G5 | 5821 1407 8445 | 6 | 2, 2, 6, 7 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 062 725 757 | 8 | 9, 9 |
G7 | 73 92 62 67 | 9 | 2, 4, 5 |
Mã ĐB: 2 3 5 8 14 15 16 17 (FY) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18435 | 0 | 1, 2 |
G1 | 11438 | 1 | 0, 0, 5, 5 |
G2 | 32855 13679 | 2 | |
G3 | 33342 76501 51568 | 3 | 2,5,5,7,8,9 |
4 | 0, 2, 9 | ||
G4 | 6599 0115 7637 7339 | 5 | 0, 5, 6, 6 |
G5 | 2498 6010 1656 | 6 | 8 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 870 135 891 | 8 | 8 |
G7 | 56 02 40 94 | 9 | 1, 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 5 6 10 12 15 (MF) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38755 | 0 | 7, 7, 8, 8 |
G1 | 51445 | 1 | 5, 7 |
G2 | 40846 19407 | 2 | 4, 5 |
G3 | 98361 68851 98133 | 3 | 3, 8 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 9771 2708 1693 6159 | 5 | 0,1,5,7,8,9 |
G5 | 9357 3261 6667 | 6 | 1, 1, 7 |
7 | 1, 6, 7 | ||
G6 | 658 996 938 | 8 | |
G7 | 98 50 08 15 | 9 | 3, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 8 11 (SH) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05177 | 0 | 8, 8 |
G1 | 48772 | 1 | 6 |
G2 | 45665 66608 | 2 | 7, 9 |
G3 | 63790 46832 73087 | 3 | 2, 2, 3, 8 |
4 | |||
G4 | 9354 7816 7190 4799 | 5 | 4, 7, 8 |
G5 | 4529 0268 0690 | 6 | 4,4,5,5,8,9 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 838 264 069 | 8 | 2, 5, 7 |
G7 | 08 85 65 58 | 9 | 0, 0, 0, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 8 13 14 (YX) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99817 | 0 | 4, 4, 9 |
G1 | 69356 | 1 | 0, 2, 7 |
G2 | 53268 37870 | 2 | 1, 3 |
G3 | 86212 64009 75190 | 3 | 5 |
4 | 1, 2, 9 | ||
G4 | 6853 0621 9077 0265 | 5 | 0, 3, 6, 7 |
G5 | 9850 5104 0004 | 6 | 5, 8 |
7 | 0,0,0,7,7,8 | ||
G6 | 377 170 135 | 8 | 9 |
G7 | 70 42 23 92 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 5CN 8CN 11CN XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54486 | 0 | 2, 4, 6 |
G1 | 25897 | 1 | 1, 2, 3 |
G2 | 47832 40270 | 2 | 0 |
G3 | 89547 75659 54702 | 3 | 2, 5, 6, 9 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 8106 6386 2620 5912 | 5 | 2, 9 |
G5 | 6967 0571 8197 | 6 | 5, 6, 7 |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 304 513 949 | 8 | 6, 6, 7, 9 |
G7 | 87 66 36 35 | 9 | 7, 7, 9 |
Mã ĐB: 2KV 5KV 9KV LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77038 | 0 | 3 |
G1 | 35172 | 1 | 2 |
G2 | 79042 80758 | 2 | 2, 4, 7 |
G3 | 66177 54303 03195 | 3 | 0,3,4,4,7,8,9 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 4851 6785 4651 6283 | 5 | 1, 1, 2, 8 |
G5 | 4866 1230 8252 | 6 | 6 |
7 | 0, 2, 3, 7 | ||
G6 | 924 144 973 | 8 | 3, 5 |
G7 | 70 37 96 22 | 9 | 5, 6 |
Mã ĐB: 3RF 7RF 15RF In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01788 | 0 | 2, 2, 4 |
G1 | 26972 | 1 | |
G2 | 99468 15304 | 2 | 1 |
G3 | 38050 45502 17002 | 3 | 0, 2, 6, 8 |
4 | 6, 7, 9 | ||
G4 | 6777 4047 8656 0890 | 5 | 0, 0, 6 |
G5 | 0894 0299 5067 | 6 | 6, 7, 8, 9 |
7 | 1, 2, 7, 7 | ||
G6 | 777 338 866 | 8 | 8 |
G7 | 46 50 49 69 | 9 | 0, 1, 4, 9 |
XSMB 17-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29111 | 0 | 1, 3, 8 |
G1 | 06322 | 1 | 0, 1, 2, 4 |
G2 | 36493 06449 | 2 | 2, 4 |
G3 | 76555 14167 22476 | 3 | 1, 1, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 3437 2388 2731 5024 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 1195 5031 0789 | 6 | 7, 9 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 857 869 303 | 8 | 0, 8, 9 |
G7 | 97 01 14 59 | 9 | 3, 4, 5, 7 |
XSMB 17-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18696 | 0 | 3, 5 |
G1 | 68214 | 1 | 0,0,4,4,4,6 |
G2 | 12710 05322 | 2 | 2, 4, 6, 8 |
G3 | 87132 16424 20047 | 3 | 2, 2, 6, 9 |
4 | 2, 5, 7, 7 | ||
G4 | 4114 3171 4776 5692 | 5 | |
G5 | 9532 6828 0314 | 6 | |
7 | 1, 3, 3, 6 | ||
G6 | 347 039 373 | 8 | |
G7 | 03 45 36 16 | 9 | 2, 6, 8 |
XSMB 17-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02319 | 0 | 4, 5 |
G1 | 07393 | 1 | 0, 3, 5, 9, 9 |
G2 | 28772 35213 | 2 | 0, 0, 3, 4, 9 |
G3 | 37076 88882 82620 | 3 | 4 |
4 | 0 | ||
G4 | 5070 2040 3105 2629 | 5 | 4, 5, 7 |
G5 | 3886 8764 3410 | 6 | 4, 5 |
7 | 0, 2, 6 | ||
G6 | 055 457 015 | 8 | 0, 2, 6 |
G7 | 20 80 04 98 | 9 | 3, 8 |
XSMB 17-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61931 | 0 | 1, 4 |
G1 | 70980 | 1 | 4, 5 |
G2 | 38956 33525 | 2 | 1, 4, 4, 5, 5 |
G3 | 57204 80475 55440 | 3 | 1, 4 |
4 | 0, 0, 3, 5, 9 | ||
G4 | 9349 0301 1697 7058 | 5 | 6, 8 |
G5 | 9065 4734 9460 | 6 | 0, 5, 7 |
7 | 5 | ||
G6 | 124 221 424 | 8 | 0, 7 |
G7 | 67 43 45 87 | 9 | 3, 6, 7 |
XSMB 17-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16076 | 0 | 0, 6 |
G1 | 52050 | 1 | 0, 1, 8 |
G2 | 88481 04970 | 2 | 1, 4, 4, 8 |
G3 | 12336 09924 87096 | 3 | 6 |
4 | 6, 6, 8, 9 | ||
G4 | 7157 3797 3194 2349 | 5 | 0, 1, 7 |
G5 | 5610 4746 6090 | 6 | |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 028 051 700 | 8 | 1, 3, 5, 7 |
G7 | 85 11 87 48 | 9 | 0, 4, 6, 7 |
XSMB 17-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54925 | 0 | 0, 1, 6, 9 |
G1 | 61346 | 1 | 4, 5, 8 |
G2 | 85906 49887 | 2 | 3, 3, 5 |
G3 | 00398 08500 54989 | 3 | 0 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 1579 3714 2930 6782 | 5 | 0, 0, 7 |
G5 | 6023 9001 5918 | 6 | |
7 | 2, 4, 9, 9 | ||
G6 | 950 179 757 | 8 | 1, 2, 7, 9 |
G7 | 72 15 97 81 | 9 | 6, 7, 8 |
XSMB 17-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25079 | 0 | 5, 9 |
G1 | 25446 | 1 | 5, 7 |
G2 | 64258 60481 | 2 | 0, 7, 8 |
G3 | 54327 39828 73075 | 3 | 0, 8, 9 |
4 | 4, 4, 6 | ||
G4 | 6981 9264 8863 7715 | 5 | 6, 7, 8 |
G5 | 6272 6144 8282 | 6 | 3, 4 |
7 | 2, 5, 9 | ||
G6 | 820 597 130 | 8 | 1, 1, 2, 5 |
G7 | 56 17 38 05 | 9 | 1, 7 |
XSMB 17-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87223 | 0 | 3, 4, 5 |
G1 | 86839 | 1 | 4, 6 |
G2 | 00714 50304 | 2 | 3, 7 |
G3 | 33431 58327 52388 | 3 | 1, 9 |
4 | 1, 1, 2, 4 | ||
G4 | 7888 3544 0286 2741 | 5 | 1, 2 |
G5 | 9566 8987 7042 | 6 | 6, 8 |
7 | |||
G6 | 103 397 841 | 8 | 1,2,2,6,7,8,8 |
G7 | 81 16 95 94 | 9 | 4, 5, 7 |
XSMB 17-2 |