XSMN> Chủ Nhật> XSDL 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 6, 7 |
G7 | 392 | 1 | 3, 3, 7 |
G6 | 0106 0201 1568 | 2 | 7 |
G5 | 3183 | 3 | |
G4 | 29627 19953 80973 | 4 | 1, 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 21292 38713 | 6 | 8 |
G2 | 87371 | 7 | 1, 3 |
G1 | 10195 | 8 | 3 |
ĐB | 578741 | 9 | 2, 2, 5, 8 |
XSDL 28-2 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 4, 4 |
G7 | 363 | 1 | |
G6 | 2197 5156 0567 | 2 | 3 |
G5 | 7694 | 3 | 6 |
G4 | 51004 23873 30857 | 4 | 1 |
5 | 2, 6, 7 | ||
G3 | 81423 90173 | 6 | 3, 7 |
G2 | 77541 | 7 | 3, 3, 7, 9 |
G1 | 36536 | 8 | 8 |
ĐB | 739296 | 9 | 4, 6, 7 |
XSDL 28-2 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3, 9 |
G7 | 309 | 1 | |
G6 | 6870 9256 5997 | 2 | 0 |
G5 | 4634 | 3 | 0, 4, 8, 9 |
G4 | 89820 94241 14730 | 4 | 0, 1 |
5 | 6 | ||
G3 | 59870 69371 | 6 | 1, 6 |
G2 | 56661 | 7 | 0, 0, 1 |
G1 | 70538 | 8 | |
ĐB | 513503 | 9 | 1, 1, 7 |
XSDL 28-2 XSDL 100 ngày |