XSMN> Chủ Nhật> XSDL 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0, 3 |
G7 | 341 | 1 | 4, 7 |
G6 | 2577 3228 2074 | 2 | 3, 8 |
G5 | 5259 | 3 | 0, 8 |
G4 | 35523 22630 05260 | 4 | 1, 3 |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 92517 92643 | 6 | 0 |
G2 | 22514 | 7 | 4, 7 |
G1 | 39300 | 8 | 8 |
ĐB | 960198 | 9 | 8 |
XSDL 27-6 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2 |
G7 | 202 | 1 | |
G6 | 3662 9146 9263 | 2 | 9 |
G5 | 0562 | 3 | 7 |
G4 | 01840 20448 98293 | 4 | 0, 1, 6, 7, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 94596 68037 | 6 | 2, 2, 3 |
G2 | 71989 | 7 | 1 |
G1 | 97897 | 8 | 9 |
ĐB | 342247 | 9 | 3, 5, 6, 7 |
XSDL 27-6 XSDL 90 ngày |