XSMN> Chủ Nhật> XSDL 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | |
G7 | 397 | 1 | 0, 3 |
G6 | 5477 5380 1843 | 2 | 1, 2, 3, 6, 9 |
G5 | 8813 | 3 | 5, 7 |
G4 | 91073 84622 44410 | 4 | 1, 3 |
5 | |||
G3 | 16535 67421 | 6 | 6 |
G2 | 52477 | 7 | 3, 5, 7, 7 |
G1 | 41637 | 8 | 0 |
ĐB | 265175 | 9 | 7 |
XSDL 16-5 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 2, 3, 7, 8 |
G7 | 687 | 1 | |
G6 | 8760 9298 5645 | 2 | |
G5 | 8865 | 3 | |
G4 | 74559 21257 29407 | 4 | 5 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 75391 50208 | 6 | 0, 2, 5, 9 |
G2 | 65262 | 7 | 8 |
G1 | 95178 | 8 | 1, 7, 8 |
ĐB | 076402 | 9 | 1, 2, 8 |
XSDL 16-5 XSDL 90 ngày |