XSMN> Chủ Nhật> XSDL 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 6 |
G7 | 440 | 1 | 5 |
G6 | 9579 9576 1121 | 2 | 1 |
G5 | 7852 | 3 | 3, 5 |
G4 | 01472 74733 36506 | 4 | 0 |
5 | 1, 2, 7, 7 | ||
G3 | 64615 69451 | 6 | 5 |
G2 | 87265 | 7 | 2, 2, 6, 9, 9 |
G1 | 01057 | 8 | |
ĐB | 645892 | 9 | 2, 4 |
XSDL 16-4 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 4, 6, 9 |
G7 | 427 | 1 | 6 |
G6 | 8716 4606 4542 | 2 | 2, 7, 7, 9 |
G5 | 4209 | 3 | 5, 5, 9 |
G4 | 49904 03135 46639 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 60622 60535 | 6 | 4 |
G2 | 46282 | 7 | |
G1 | 43783 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 292146 | 9 | 7 |
XSDL 16-4 XSDL 90 ngày |