XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0, 0, 1, 7, 7 |
G7 | 657 | 1 | 5 |
G6 | 1207 4424 7584 | 2 | 4 |
G5 | 6000 | 3 | 3, 7 |
G4 | 68833 48195 79181 | 4 | 3, 4 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 18300 34954 | 6 | |
G2 | 11443 | 7 | 0, 2 |
G1 | 24372 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 903644 | 9 | 5 |
XSDL 15-6 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 3 |
G7 | 536 | 1 | 3, 5 |
G6 | 1399 2474 6893 | 2 | |
G5 | 6195 | 3 | 6, 8 |
G4 | 21596 21198 58203 | 4 | 5, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 64138 98172 | 6 | |
G2 | 18013 | 7 | 2, 3, 4, 5 |
G1 | 41915 | 8 | 4 |
ĐB | 46345 | 9 | 3, 5, 6, 8, 9 |
XSDL 15-6 XSDL 90 ngày |