XSMN> Chủ Nhật> XSDL 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 956 | 1 | 6, 8 |
G6 | 4780 3160 7132 | 2 | 5, 8 |
G5 | 2250 | 3 | 2, 6 |
G4 | 86854 73516 39925 | 4 | 2 |
5 | 0, 4, 6 | ||
G3 | 03468 48928 | 6 | 0, 6, 8 |
G2 | 54685 | 7 | |
G1 | 77996 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 474036 | 9 | 0, 2, 6 |
XSDL 13-10 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 3, 9 |
G7 | 061 | 1 | 6, 6, 8 |
G6 | 7849 2009 1131 | 2 | |
G5 | 4669 | 3 | 0, 1, 1 |
G4 | 83403 12091 33286 | 4 | 4, 9 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 15016 52051 | 6 | 1, 9 |
G2 | 26030 | 7 | |
G1 | 10618 | 8 | 6 |
ĐB | 845597 | 9 | 1, 6, 7 |
XSDL 13-10 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 332 | 1 | 4, 7, 8 |
G6 | 9934 7931 3325 | 2 | 5 |
G5 | 0914 | 3 | 1, 2, 3, 3, 4 |
G4 | 22294 86433 32060 | 4 | 0, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 41618 43470 | 6 | 0, 0, 4 |
G2 | 52179 | 7 | 0, 9 |
G1 | 59833 | 8 | |
ĐB | 211364 | 9 | 4 |
XSDL 13-10 XSDL 100 ngày |