XSMN> Chủ Nhật> XSDL 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 236 | 1 | 6 |
G6 | 9216 7691 5075 | 2 | 3, 3, 4 |
G5 | 0224 | 3 | 0, 6, 6, 9 |
G4 | 76464 16396 95797 | 4 | 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 33936 59154 | 6 | 4, 9 |
G2 | 37423 | 7 | 5 |
G1 | 93769 | 8 | 5 |
ĐB | 657330 | 9 | 1, 6, 7 |
XSDL 3-11 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0 |
G7 | 132 | 1 | 7 |
G6 | 9330 4036 4566 | 2 | 8 |
G5 | 0674 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 44789 48673 61591 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 82988 12828 | 6 | 0, 6, 6 |
G2 | 75266 | 7 | 2, 3, 4, 9 |
G1 | 68679 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 607572 | 9 | 1 |
XSDL 27-10 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 1, 4 |
G7 | 729 | 1 | 7 |
G6 | 1547 6895 5504 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 1217 | 3 | 2 |
G4 | 76874 82601 34658 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 4, 8 | ||
G3 | 60060 63032 | 6 | 0, 9 |
G2 | 22121 | 7 | 4, 6 |
G1 | 77351 | 8 | |
ĐB | 521527 | 9 | 2, 5 |
XSDL 20-10 XSDL 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
498678 | 01/09 | 78 |
312725 | 08/09 | 25 |
613601 | 15/09 | 01 |
163019 | 22/09 | 19 |
150120 | 29/09 | 20 |
934750 | 06/10 | 50 |
474036 | 13/10 | 36 |
521527 | 20/10 | 27 |
607572 | 27/10 | 72 |
657330 | 03/11 | 30 |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 956 | 1 | 6, 8 |
G6 | 4780 3160 7132 | 2 | 5, 8 |
G5 | 2250 | 3 | 2, 6 |
G4 | 86854 73516 39925 | 4 | 2 |
5 | 0, 4, 6 | ||
G3 | 03468 48928 | 6 | 0, 6, 8 |
G2 | 54685 | 7 | |
G1 | 77996 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 474036 | 9 | 0, 2, 6 |
XSDL 13-10 XSDL 200 ngày |