XSMN> Thứ 7> XSLA 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 2, 9, 9 |
G7 | 611 | 1 | 1, 7, 8 |
G6 | 8396 1418 0702 | 2 | |
G5 | 3817 | 3 | |
G4 | 73148 27491 78709 | 4 | 6, 8 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 04000 72851 | 6 | 3, 3 |
G2 | 72463 | 7 | 6 |
G1 | 15363 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 925909 | 9 | 1, 6 |
XSLA 3-7 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 8 |
G7 | 377 | 1 | 2, 9 |
G6 | 7088 9631 7862 | 2 | 1, 4 |
G5 | 3812 | 3 | 1 |
G4 | 68346 16171 67469 | 4 | 6, 7 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 06855 37921 | 6 | 2, 9 |
G2 | 37924 | 7 | 1, 7 |
G1 | 78194 | 8 | 8 |
ĐB | 406919 | 9 | 4, 5, 6 |
XSLA 3-7 XSLA 90 ngày |