XSMN> Thứ 7> XSLA 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 9 |
G7 | 209 | 1 | 3 |
G6 | 1072 1952 8890 | 2 | |
G5 | 2853 | 3 | 5 |
G4 | 83699 72459 76087 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 3, 3, 9 | ||
G3 | 55953 52313 | 6 | 2 |
G2 | 11642 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 04262 | 8 | 4, 7, 9 |
ĐB | 744789 | 9 | 0, 9 |
XSLA 17-12 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 4,5,7,7,8,8 |
G7 | 608 | 1 | 8 |
G6 | 0939 2604 8831 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 9951 | 3 | 1, 1, 2, 9 |
G4 | 75007 15632 45926 | 4 | 1, 1 |
5 | 1 | ||
G3 | 13721 87305 | 6 | |
G2 | 63898 | 7 | |
G1 | 69241 | 8 | |
ĐB | 210807 | 9 | 8 |
XSLA 17-12 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 17/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | |
G7 | 859 | 1 | |
G6 | 7388 2352 0495 | 2 | |
G5 | 0778 | 3 | 0, 4, 5, 6 |
G4 | 45636 44691 90973 | 4 | 0, 1, 2 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 52240 97141 | 6 | |
G2 | 94188 | 7 | 1, 3, 8 |
G1 | 85242 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 482971 | 9 | 1, 5, 5, 7 |
XSLA 17-12 XSLA 100 ngày |