XSMN> Thứ 7> XSLA 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 7 |
G7 | 242 | 1 | 1 |
G6 | 1489 7363 1745 | 2 | 5, 5, 9 |
G5 | 9239 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 15658 38580 25725 | 4 | 2, 5, 7 |
5 | 4, 5, 8 | ||
G3 | 82832 01455 | 6 | 3 |
G2 | 73647 | 7 | |
G1 | 69207 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 134729 | 9 | |
XSLA 16-5 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 166 | 1 | |
G6 | 1473 5470 1401 | 2 | |
G5 | 1675 | 3 | |
G4 | 77743 18861 44396 | 4 | 3, 6 |
5 | |||
G3 | 90175 49883 | 6 | 1, 4, 5, 6 |
G2 | 17565 | 7 | 0, 2, 3, 5, 5 |
G1 | 41346 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 804406 | 9 | 6, 6 |
XSLA 16-5 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 9 |
G7 | 241 | 1 | 6, 6 |
G6 | 8025 8751 6566 | 2 | 5, 6 |
G5 | 8816 | 3 | 1 |
G4 | 11864 71583 53500 | 4 | 1, 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 94098 56916 | 6 | 4, 6, 9 |
G2 | 51372 | 7 | 2 |
G1 | 21287 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 122069 | 9 | 8 |
XSLA 16-5 XSLA 100 ngày |