XSMN> Thứ 7> XSLA 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1 |
G7 | 718 | 1 | 7, 8 |
G6 | 0920 3683 6437 | 2 | 0 |
G5 | 2463 | 3 | 7, 9 |
G4 | 87190 55939 39984 | 4 | 1, 3 |
5 | |||
G3 | 69682 40243 | 6 | 3, 3, 4 |
G2 | 67717 | 7 | 6 |
G1 | 72401 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 033291 | 9 | 0, 1, 4 |
XSLA 11-4 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3, 5, 9 |
G7 | 248 | 1 | 3, 3, 4, 7 |
G6 | 0638 6013 9078 | 2 | 7 |
G5 | 1813 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 47336 82954 81014 | 4 | 5, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 73903 94727 | 6 | 2 |
G2 | 03305 | 7 | 8 |
G1 | 45395 | 8 | |
ĐB | 473134 | 9 | 5, 9 |
XSLA 11-4 XSLA 90 ngày |