XSMN> Thứ 7> XSLA 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 9, 9 |
G7 | 301 | 1 | 0, 0, 6, 7 |
G6 | 3734 2138 8963 | 2 | 7 |
G5 | 4810 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 17532 40609 98998 | 4 | |
5 | |||
G3 | 92327 06416 | 6 | 3 |
G2 | 77210 | 7 | 4 |
G1 | 68495 | 8 | 4 |
ĐB | 983009 | 9 | 3, 5, 8, 8 |
XSLA 1-8 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 6 |
G7 | 676 | 1 | 3 |
G6 | 5436 5726 4098 | 2 | 6 |
G5 | 2482 | 3 | 2, 6 |
G4 | 43706 12932 05598 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 15782 79660 | 6 | 0 |
G2 | 10645 | 7 | 0, 6 |
G1 | 37597 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 468698 | 9 | 0, 7, 8, 8, 8 |
XSLA 1-8 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2, 4 |
G7 | 002 | 1 | 1, 2, 3 |
G6 | 7999 8104 3650 | 2 | 9 |
G5 | 2479 | 3 | 6 |
G4 | 26642 53611 14267 | 4 | 2 |
5 | 0, 1, 2 | ||
G3 | 02812 36052 | 6 | 7 |
G2 | 04377 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 73887 | 8 | 7 |
ĐB | 040813 | 9 | 9, 9 |
XSLA 1-8 XSLA 100 ngày |