XSMT> Chủ Nhật> XSKT 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0 |
G7 | 595 | 1 | 6 |
G6 | 2987 0800 3421 | 2 | 1 |
G5 | 5116 | 3 | |
G4 | 40487 64449 68377 | 4 | 0, 5, 8, 9 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 78770 47648 | 6 | 9 |
G2 | 91645 | 7 | 0, 0, 1, 7, 9 |
G1 | 06840 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 157469 | 9 | 5 |
XSKT 13-10 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1 |
G7 | 920 | 1 | 7 |
G6 | 9354 3659 0737 | 2 | 0, 7 |
G5 | 0433 | 3 | 3, 6, 7, 7 |
G4 | 79027 01936 10840 | 4 | 0 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 69782 51601 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 31886 | 7 | 7 |
G1 | 40968 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 653717 | 9 | 7 |
XSKT 13-10 XSKT 90 ngày |