XSMT> Thứ 4> XSKH 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1, 6 |
G7 | 710 | 1 | 0 |
G6 | 9901 2447 9271 | 2 | 4, 7 |
G5 | 3232 | 3 | 0,0,2,4,6,8 |
G4 | 66427 98230 34838 | 4 | 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 13376 34075 | 6 | |
G2 | 44930 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 53253 | 8 | 1 |
ĐB | 253781 | 9 | 2 |
XSKH 27-9 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 7 |
G7 | 847 | 1 | 0, 4, 7 |
G6 | 4284 2017 4027 | 2 | 6, 7 |
G5 | 9826 | 3 | 3 |
G4 | 48394 90046 29307 | 4 | 4, 6, 7, 7, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 00947 09033 | 6 | |
G2 | 07885 | 7 | |
G1 | 71882 | 8 | 2, 4, 5 |
ĐB | 017595 | 9 | 4, 5 |
XSKH 27-9 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 0, 2, 3 |
G7 | 171 | 1 | 9 |
G6 | 9743 6876 6019 | 2 | |
G5 | 8402 | 3 | 5, 5, 8 |
G4 | 06251 29877 55800 | 4 | 0, 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 83640 12203 | 6 | 8 |
G2 | 23668 | 7 | 0, 1, 6, 7 |
G1 | 92135 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 036238 | 9 | |
XSKH 27-9 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 6 |
G7 | 124 | 1 | |
G6 | 4191 4571 2380 | 2 | 3, 4, 7 |
G5 | 6433 | 3 | 3, 3 |
G4 | 90527 14906 39777 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 65998 70267 | 6 | 1, 2, 7, 9, 9 |
G2 | 20533 | 7 | 1, 7 |
G1 | 86423 | 8 | 0 |
ĐB | 841856 | 9 | 1, 8 |
XSKH 27-9 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 966 | 1 | 3, 3 |
G6 | 6440 7951 1451 | 2 | |
G5 | 2863 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 05968 43261 30231 | 4 | 0 |
5 | 1, 1, 1, 9 | ||
G3 | 86067 69633 | 6 | 1,2,3,6,7,8 |
G2 | 80059 | 7 | |
G1 | 10334 | 8 | |
ĐB | 19213 | 9 | 0, 6 |
XSKH 27-9 XSKH 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 3 |
G7 | 123 | 1 | 8, 9 |
G6 | 4999 3218 4002 | 2 | 0, 3, 3 |
G5 | 9534 | 3 | 4, 8 |
G4 | 35578 61452 12019 | 4 | 2 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 00973 37298 | 6 | 1 |
G2 | 94761 | 7 | 3, 6, 8 |
G1 | 65953 | 8 | |
ĐB | 69676 | 9 | 8, 9 |
XSKH 27-9 Lô-tô XSKH |