XSMT> Thứ 4> XSKH 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 8 |
G7 | 178 | 1 | 1, 6 |
G6 | 0626 8847 9330 | 2 | 5, 6, 8 |
G5 | 5570 | 3 | 0, 4 |
G4 | 10216 91181 71908 | 4 | 3, 7, 8, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 07448 54334 | 6 | 2 |
G2 | 10749 | 7 | 0, 8 |
G1 | 75155 | 8 | 1 |
ĐB | 356096 | 9 | 6 |
XSKH 11-1 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3, 3, 7, 7 |
G7 | 548 | 1 | 3 |
G6 | 5499 4356 7703 | 2 | |
G5 | 2491 | 3 | 3 |
G4 | 97513 44574 93350 | 4 | 3, 6, 7, 8 |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 42607 50307 | 6 | |
G2 | 29403 | 7 | 4 |
G1 | 89355 | 8 | |
ĐB | 18947 | 9 | 1, 3, 9 |
XSKH 11-1 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2, 7 |
G7 | 222 | 1 | 0, 1, 2, 4 |
G6 | 8652 9114 7545 | 2 | 2, 4 |
G5 | 2165 | 3 | 1 |
G4 | 67557 32902 96592 | 4 | 5 |
5 | 0, 2, 7 | ||
G3 | 35311 96331 | 6 | 0, 5 |
G2 | 69207 | 7 | 8 |
G1 | 75078 | 8 | 1 |
ĐB | 012181 | 9 | 2 |
XSKH 11-1 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 6 |
G7 | 582 | 1 | 2 |
G6 | 2447 9936 4212 | 2 | |
G5 | 0995 | 3 | 3, 6 |
G4 | 11033 95793 84571 | 4 | 1, 7, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 04299 26006 | 6 | 7 |
G2 | 66099 | 7 | 1, 6 |
G1 | 29485 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 77876 | 9 | 3, 5, 5, 9, 9 |
XSKH 11-1 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4, 4 |
G7 | 638 | 1 | 5 |
G6 | 0482 6353 3022 | 2 | 2, 2 |
G5 | 5451 | 3 | 1, 4, 7, 8 |
G4 | 37834 04958 81822 | 4 | |
5 | 0, 1, 3, 8 | ||
G3 | 48771 43804 | 6 | 1, 9 |
G2 | 08561 | 7 | 1 |
G1 | 10331 | 8 | 2 |
ĐB | 05290 | 9 | 0 |
XSKH 11-1 XSKH 10 ngày |