XSMN> Chủ Nhật> XSKG 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 852 | 1 | 3, 3 |
G6 | 4224 5358 5571 | 2 | 4 |
G5 | 8440 | 3 | 2 |
G4 | 33674 41793 69079 | 4 | 0 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 98788 36481 | 6 | 6 |
G2 | 23413 | 7 | 1, 3, 4, 6, 9 |
G1 | 53732 | 8 | 0, 0, 1, 8 |
ĐB | 366980 | 9 | 3 |
XSKG 3-1 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 2 |
G7 | 037 | 1 | 2, 4 |
G6 | 3030 3667 0087 | 2 | |
G5 | 4160 | 3 | 0, 5, 7, 8, 9 |
G4 | 67735 78912 69787 | 4 | 0 |
5 | 1, 4, 6, 9 | ||
G3 | 26414 26256 | 6 | 0, 7 |
G2 | 87754 | 7 | 0 |
G1 | 81739 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 338440 | 9 | |
XSKG 3-1 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 7 |
G7 | 350 | 1 | 0,3,4,8,8,9 |
G6 | 5191 9425 2007 | 2 | 0, 3, 5 |
G5 | 2231 | 3 | 1 |
G4 | 32294 06620 25723 | 4 | |
5 | 0, 1, 2 | ||
G3 | 35075 80118 | 6 | |
G2 | 02985 | 7 | 5 |
G1 | 36914 | 8 | 5 |
ĐB | 088510 | 9 | 1, 4 |
XSKG 3-1 XSKG 100 ngày |