XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 205 | 1 | 8 |
G6 | 8783 7923 7960 | 2 | 0, 3, 4 |
G5 | 4786 | 3 | 4 |
G4 | 01952 17569 89852 | 4 | 5 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 66818 76883 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 74434 | 7 | |
G1 | 90645 | 8 | 3, 3, 6 |
ĐB | 977294 | 9 | 4 |
XSKG 28-9 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 8 |
G7 | 019 | 1 | 7, 9 |
G6 | 0108 6658 1849 | 2 | |
G5 | 4403 | 3 | 4, 5 |
G4 | 02497 69935 48454 | 4 | 9 |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 74398 38661 | 6 | 1, 5, 7 |
G2 | 23283 | 7 | 6 |
G1 | 00117 | 8 | 3 |
ĐB | 68791 | 9 | 1, 7, 8 |
XSKG 28-9 XSKG 90 ngày |