XSMN> Chủ Nhật> XSKG 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 2 |
G7 | 931 | 1 | 3, 8 |
G6 | 8726 3644 6568 | 2 | 6, 6 |
G5 | 5468 | 3 | 1, 1, 9, 9 |
G4 | 12639 06213 08284 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 13626 96998 | 6 | 8, 8 |
G2 | 40118 | 7 | 7 |
G1 | 69102 | 8 | 1, 1, 4, 4 |
ĐB | 962884 | 9 | 8 |
XSKG 14-9 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2 |
G7 | 025 | 1 | 3, 4, 6 |
G6 | 4257 2414 6754 | 2 | 2, 5 |
G5 | 5589 | 3 | 4 |
G4 | 25022 67565 69113 | 4 | 1 |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 01778 29334 | 6 | 5 |
G2 | 49302 | 7 | 4, 8 |
G1 | 23316 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 66453 | 9 | 4, 7 |
XSKG 14-9 XSKG 90 ngày |