XSMN> Thứ 7> XSHG 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 1 |
G7 | 621 | 1 | 3 |
G6 | 4983 4647 1648 | 2 | 0, 1 |
G5 | 9401 | 3 | 7 |
G4 | 44237 42789 81896 | 4 | 7, 8, 8 |
5 | 0, 1, 2, 9, 9 | ||
G3 | 34859 68820 | 6 | |
G2 | 56385 | 7 | 9 |
G1 | 15259 | 8 | 3, 5, 9 |
ĐB | 789150 | 9 | 6 |
XSHG 22-10 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 1 |
G7 | 979 | 1 | 0 |
G6 | 7750 9543 3130 | 2 | 0 |
G5 | 7176 | 3 | 0, 2 |
G4 | 32241 29960 52972 | 4 | 1, 3, 6, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 04963 56120 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 26766 | 7 | 2, 6, 6, 9 |
G1 | 34176 | 8 | 0 |
ĐB | 243910 | 9 | |
XSHG 22-10 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 560 | 1 | 0, 4, 6, 8 |
G6 | 0788 8436 8514 | 2 | 1, 3, 3 |
G5 | 8581 | 3 | 1, 6, 6 |
G4 | 12255 67410 78931 | 4 | 9 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 84575 69721 | 6 | 0, 6 |
G2 | 94923 | 7 | 5 |
G1 | 54616 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 093051 | 9 | |
XSHG 22-10 XSHG 100 ngày |