XSMN> Thứ 7> XSHG 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 3, 4, 5 |
G7 | 287 | 1 | 0, 9 |
G6 | 0327 2803 9219 | 2 | 0, 6, 7 |
G5 | 7949 | 3 | 6 |
G4 | 28463 07410 81305 | 4 | 9 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 90904 04798 | 6 | 3, 8 |
G2 | 83236 | 7 | 2 |
G1 | 84868 | 8 | 7 |
ĐB | 358272 | 9 | 8 |
XSHG 1-9 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 2, 3 |
G7 | 637 | 1 | 1, 4 |
G6 | 7521 7031 6158 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 3061 | 3 | 1, 3, 7, 9 |
G4 | 57233 21720 21802 | 4 | 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 76003 87311 | 6 | 1, 9 |
G2 | 12139 | 7 | 1 |
G1 | 08271 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 768269 | 9 | |
XSHG 1-9 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 8 |
G7 | 352 | 1 | 5, 8 |
G6 | 2408 1618 3260 | 2 | 9 |
G5 | 3987 | 3 | 5 |
G4 | 82935 90515 44950 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 0, 0, 1, 2 | ||
G3 | 20783 77829 | 6 | 0 |
G2 | 96574 | 7 | 4 |
G1 | 79580 | 8 | 0, 3, 7 |
ĐB | 57595 | 9 | 5 |
XSHG 1-9 XSHG 100 ngày |