XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 5, 6 |
G7 | 705 | 1 | |
G6 | 1088 1172 5439 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 9936 | 3 | 6, 8, 9 |
G4 | 13087 82621 89752 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 97620 16282 | 6 | 6 |
G2 | 22766 | 7 | 0, 2 |
G1 | 01999 | 8 | 2, 5, 7, 8 |
ĐB | 444438 | 9 | 9 |
XSHCM 6-6 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 0 |
G7 | 400 | 1 | 6, 8 |
G6 | 0136 9843 5123 | 2 | 1, 3, 3, 5 |
G5 | 4374 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 41725 40760 26455 | 4 | 3, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 45500 32892 | 6 | 0 |
G2 | 64321 | 7 | 4 |
G1 | 72981 | 8 | 1 |
ĐB | 717635 | 9 | 2 |
XSHCM 6-6 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2, 2, 3 |
G7 | 511 | 1 | 1 |
G6 | 0242 4855 9962 | 2 | 1, 7 |
G5 | 6855 | 3 | |
G4 | 08403 31648 33327 | 4 | 0, 2, 8, 9 |
5 | 1, 5, 5 | ||
G3 | 76802 91374 | 6 | 2, 3 |
G2 | 33751 | 7 | 4 |
G1 | 35621 | 8 | 6 |
ĐB | 561486 | 9 | 8 |
XSHCM 6-6 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3, 5 |
G7 | 696 | 1 | 3 |
G6 | 4322 5103 5213 | 2 | 2, 3 |
G5 | 2494 | 3 | 3, 6 |
G4 | 14233 97164 25788 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 47069 52943 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 41791 | 7 | 1, 6 |
G1 | 31571 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 140436 | 9 | 1, 4, 6 |
XSHCM 6-6 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 723 | 1 | 0, 7 |
G6 | 8926 8059 4457 | 2 | 3, 6 |
G5 | 9357 | 3 | 0 |
G4 | 05197 59841 80472 | 4 | 1 |
5 | 5, 7, 7, 7, 9 | ||
G3 | 25092 37930 | 6 | 6, 9 |
G2 | 21617 | 7 | 2 |
G1 | 05997 | 8 | |
ĐB | 535969 | 9 | 2, 5, 7, 7 |
XSHCM 6-6 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 3, 4, 8 |
G7 | 287 | 1 | |
G6 | 5161 6675 0852 | 2 | |
G5 | 7895 | 3 | |
G4 | 62003 87804 00972 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 2, 3, 8, 9 | ||
G3 | 89365 22358 | 6 | 1, 5 |
G2 | 32993 | 7 | 2, 5 |
G1 | 04243 | 8 | 7 |
ĐB | 022759 | 9 | 3, 5, 5 |
XSHCM 6-6 Lô-tô XSHCM |