XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 8, 8 |
G7 | 385 | 1 | 1, 6 |
G6 | 8829 1857 5964 | 2 | 6, 9 |
G5 | 1957 | 3 | 0, 7 |
G4 | 55826 85453 74616 | 4 | 1, 7 |
5 | 3, 7, 7 | ||
G3 | 41411 64108 | 6 | 4, 6, 6 |
G2 | 11930 | 7 | |
G1 | 69466 | 8 | 5 |
ĐB | 115395 | 9 | 5 |
XSHCM 4-8 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 9 |
G7 | 509 | 1 | 0, 8 |
G6 | 1050 1665 9074 | 2 | 4, 5, 7 |
G5 | 7025 | 3 | 1 |
G4 | 00310 76083 45245 | 4 | 0, 5 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 78518 15640 | 6 | 5, 9 |
G2 | 05384 | 7 | 0, 4 |
G1 | 08251 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 819024 | 9 | 2 |
XSHCM 4-8 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 0, 4, 7 |
G7 | 051 | 1 | 9 |
G6 | 9807 8936 6800 | 2 | 6 |
G5 | 3960 | 3 | 6 |
G4 | 18461 54119 57468 | 4 | 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 00704 74478 | 6 | 0, 1, 4, 8 |
G2 | 45599 | 7 | 0, 8 |
G1 | 55346 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 462696 | 9 | 6, 9 |
XSHCM 4-8 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 518 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2360 6768 7323 | 2 | 3, 6 |
G5 | 6195 | 3 | 8 |
G4 | 84585 26466 13977 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 25026 00985 | 6 | 0, 6, 8 |
G2 | 91690 | 7 | 7 |
G1 | 40754 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 08394 | 9 | 0, 4, 5 |
XSHCM 4-8 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 04/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 7 |
G7 | 465 | 1 | 2, 3, 4 |
G6 | 1990 0414 3013 | 2 | 0, 6 |
G5 | 0168 | 3 | |
G4 | 04361 75342 23146 | 4 | 2, 4, 4, 6 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 41844 31144 | 6 | 1, 5, 8 |
G2 | 56582 | 7 | |
G1 | 15612 | 8 | 2 |
ĐB | 43797 | 9 | 0, 7 |
XSHCM 4-8 XSHCM 10 ngày |