XSMN> Thứ 2> XSHCM 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 6 |
G7 | 858 | 1 | 0, 2, 9 |
G6 | 8940 0124 0410 | 2 | 0, 4, 6 |
G5 | 1055 | 3 | 2 |
G4 | 52558 80548 42387 | 4 | 0, 8 |
5 | 5, 8, 8 | ||
G3 | 95794 04226 | 6 | 3, 5 |
G2 | 27172 | 7 | 2 |
G1 | 10665 | 8 | 7 |
ĐB | 275006 | 9 | 4 |
XSHCM 30-5 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1, 9 |
G7 | 413 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 1338 6055 4609 | 2 | 6 |
G5 | 2766 | 3 | 4, 8 |
G4 | 46269 20634 79917 | 4 | |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 84488 35126 | 6 | 6, 9 |
G2 | 98675 | 7 | 1, 5, 5, 7 |
G1 | 91211 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 907577 | 9 | |
XSHCM 30-5 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 9 |
G7 | 532 | 1 | |
G6 | 0774 4768 7755 | 2 | 2, 3, 5, 5, 6 |
G5 | 1983 | 3 | 0, 2 |
G4 | 73242 33922 48325 | 4 | 2 |
5 | 5, 8, 9 | ||
G3 | 46071 03058 | 6 | 0, 8 |
G2 | 07323 | 7 | 1, 2, 4 |
G1 | 12959 | 8 | 3 |
ĐB | 794626 | 9 | |
XSHCM 30-5 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4, 4, 9 |
G7 | 425 | 1 | |
G6 | 2886 1276 7372 | 2 | 5, 6 |
G5 | 1726 | 3 | |
G4 | 52889 30853 70364 | 4 | 2 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 25555 44604 | 6 | 4, 8 |
G2 | 03804 | 7 | 2, 6 |
G1 | 87368 | 8 | 3, 6, 6, 9 |
ĐB | 089309 | 9 | 0, 9 |
XSHCM 30-5 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 7, 8 |
G7 | 138 | 1 | 2, 8, 9 |
G6 | 2666 6812 0658 | 2 | 2, 3 |
G5 | 2460 | 3 | 8 |
G4 | 29871 35753 28547 | 4 | 7, 7 |
5 | 3, 4, 8 | ||
G3 | 87854 08519 | 6 | 0, 2, 6 |
G2 | 73108 | 7 | 1 |
G1 | 72181 | 8 | 1 |
ĐB | 065807 | 9 | |
XSHCM 30-5 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 2, 6 |
G7 | 950 | 1 | 7, 8 |
G6 | 3148 5939 4250 | 2 | 3 |
G5 | 5269 | 3 | 2, 9 |
G4 | 18571 92617 28843 | 4 | 3, 8 |
5 | 0,0,3,4,6,9 | ||
G3 | 76802 92318 | 6 | 9 |
G2 | 45259 | 7 | 1 |
G1 | 82953 | 8 | 2 |
ĐB | 012206 | 9 | |
XSHCM 30-5 Lô-tô XSHCM |