XSMN> Thứ 7> XSHCM 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0 |
G7 | 470 | 1 | 2 |
G6 | 2232 8060 0195 | 2 | 8 |
G5 | 4860 | 3 | 2, 4, 5, 6 |
G4 | 79564 14441 38486 | 4 | 1, 4 |
5 | |||
G3 | 71635 27891 | 6 | 0, 0, 4 |
G2 | 33344 | 7 | 0, 6 |
G1 | 70776 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 974485 | 9 | 1, 5 |
XSHCM 27-8 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 6 |
G7 | 668 | 1 | 0 |
G6 | 9571 1229 0006 | 2 | 0, 2, 3, 9 |
G5 | 9170 | 3 | 8 |
G4 | 00665 05366 00122 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 03620 28710 | 6 | 2, 5, 6, 8 |
G2 | 56384 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 71154 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 420700 | 9 | |
XSHCM 27-8 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 3, 6 |
G7 | 960 | 1 | |
G6 | 7939 0103 3395 | 2 | 1, 2 |
G5 | 2850 | 3 | 2, 9 |
G4 | 57782 63121 42458 | 4 | 0 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 58340 37179 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 75522 | 7 | 3, 9 |
G1 | 30191 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 831469 | 9 | 1, 5 |
XSHCM 27-8 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0,2,2,5,6,7 |
G7 | 207 | 1 | |
G6 | 3895 0805 5334 | 2 | |
G5 | 6452 | 3 | 4 |
G4 | 70874 74543 48687 | 4 | 3 |
5 | 1, 2, 7 | ||
G3 | 55951 05500 | 6 | 4, 4 |
G2 | 09564 | 7 | 4, 8 |
G1 | 07178 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 385264 | 9 | 5 |
XSHCM 27-8 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 4 |
G7 | 267 | 1 | 4 |
G6 | 3197 6278 0046 | 2 | 1, 5 |
G5 | 1933 | 3 | 0, 0, 2, 3 |
G4 | 64978 44497 94621 | 4 | 6, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 94304 29214 | 6 | 7 |
G2 | 41550 | 7 | 8, 8 |
G1 | 67832 | 8 | |
ĐB | 616397 | 9 | 7, 7, 7 |
XSHCM 27-8 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 5, 6, 8 |
G7 | 808 | 1 | 3, 6 |
G6 | 2034 6759 9745 | 2 | |
G5 | 2236 | 3 | 4, 6, 7, 8 |
G4 | 13416 80901 45743 | 4 | 2, 3, 5 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 44005 74081 | 6 | |
G2 | 61806 | 7 | 4, 8 |
G1 | 22342 | 8 | 1 |
ĐB | 45774 | 9 | |
XSHCM 27-8 Lô-tô XSHCM |