XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 1 |
G7 | 951 | 1 | 5 |
G6 | 4015 5744 1451 | 2 | |
G5 | 6098 | 3 | 8 |
G4 | 51848 20493 59247 | 4 | 4, 5, 7, 8, 9 |
5 | 1, 1, 3, 4 | ||
G3 | 21853 47038 | 6 | 4 |
G2 | 24064 | 7 | |
G1 | 66049 | 8 | 7 |
ĐB | 122345 | 9 | 2, 3, 3, 8 |
XSHCM 26-5 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0, 2, 8 |
G7 | 600 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 1317 1857 0073 | 2 | 1, 5 |
G5 | 3325 | 3 | |
G4 | 00796 18855 98485 | 4 | |
5 | 3, 5, 7, 9 | ||
G3 | 51968 20902 | 6 | 0, 8 |
G2 | 71408 | 7 | 3 |
G1 | 69153 | 8 | 5 |
ĐB | 765499 | 9 | 6, 9 |
XSHCM 26-5 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 2, 4, 9 |
G7 | 278 | 1 | 6 |
G6 | 7034 5402 1009 | 2 | 3, 3, 4 |
G5 | 4481 | 3 | 4, 9 |
G4 | 03585 81723 95904 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 13680 49416 | 6 | |
G2 | 88224 | 7 | 0, 7, 8, 8, 9 |
G1 | 02179 | 8 | 0, 1, 5 |
ĐB | 074523 | 9 | |
XSHCM 26-5 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 5, 7, 9, 9 |
G7 | 929 | 1 | 7 |
G6 | 5866 3823 9402 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 5805 | 3 | 2, 8 |
G4 | 17725 51147 67138 | 4 | 0, 7 |
5 | |||
G3 | 99207 57076 | 6 | 6 |
G2 | 87332 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 37917 | 8 | 1 |
ĐB | 93670 | 9 | |
XSHCM 26-5 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0, 1, 4 |
G7 | 274 | 1 | 5 |
G6 | 3784 9721 5342 | 2 | 0, 1, 2 |
G5 | 9294 | 3 | 2 |
G4 | 48515 21842 92422 | 4 | 2, 2, 4, 5 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 41401 38404 | 6 | 1 |
G2 | 32057 | 7 | 4 |
G1 | 70244 | 8 | 4 |
ĐB | 24000 | 9 | 4 |
XSHCM 26-5 XSHCM 10 ngày |