XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4, 6 |
G7 | 416 | 1 | 1, 6, 7 |
G6 | 0074 3304 6542 | 2 | |
G5 | 0406 | 3 | 3 |
G4 | 93633 97080 58279 | 4 | 2, 6 |
5 | 3, 5, 8 | ||
G3 | 18487 90390 | 6 | |
G2 | 91011 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 33186 | 8 | 0, 6, 7 |
ĐB | 503172 | 9 | 0 |
XSHCM 23-6 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 4, 5, 9 |
G7 | 765 | 1 | 2, 8 |
G6 | 2118 1133 8176 | 2 | 7, 7 |
G5 | 5655 | 3 | 3, 3, 3, 7 |
G4 | 43187 26777 80727 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 26133 46105 | 6 | 5 |
G2 | 69709 | 7 | 6, 7 |
G1 | 50437 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 261696 | 9 | 6 |
XSHCM 23-6 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4, 8, 9 |
G7 | 417 | 1 | 7, 8 |
G6 | 7808 1536 1829 | 2 | 9 |
G5 | 6791 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 41258 85735 02582 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 84551 82704 | 6 | |
G2 | 11184 | 7 | 5 |
G1 | 61618 | 8 | 2, 3, 4, 5 |
ĐB | 315309 | 9 | 1, 6 |
XSHCM 23-6 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3 |
G7 | 230 | 1 | |
G6 | 1654 9584 2954 | 2 | 4 |
G5 | 4765 | 3 | 0, 0, 9 |
G4 | 84292 66903 90239 | 4 | 1 |
5 | 1, 4, 4 | ||
G3 | 35460 13641 | 6 | 0, 5 |
G2 | 37796 | 7 | 4, 6 |
G1 | 03794 | 8 | 4 |
ĐB | 32151 | 9 | 2, 3, 4, 6 |
XSHCM 23-6 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2, 7 |
G7 | 231 | 1 | 2, 4, 6, 8, 9 |
G6 | 1307 5719 8614 | 2 | 7, 9 |
G5 | 4629 | 3 | 1, 1 |
G4 | 14457 59556 60616 | 4 | |
5 | 6, 6, 7 | ||
G3 | 51078 12331 | 6 | 2, 3 |
G2 | 32727 | 7 | 8 |
G1 | 08402 | 8 | |
ĐB | 81362 | 9 | 3 |
XSHCM 23-6 XSHCM 10 ngày |